| 8ª fase | Área | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | |||||
| E03GEP1 | GESTÃO DE PROJETOS | Engenharia de Operações e Processos da Produção | 54 | 3 | ||||||
| E03SPL1 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO LEAN | Engenharia de Operações e Processos da Produção | 72 | 4 | ||||||
| EP3CC01 | COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | Engenharia do Produto | 72 | 4 | ||||||
| ET3PER1 | PROJETOS ERGONÔMICOS | Engenharia do Trabalho | 54 | 3 | ERG0001 | |||||
|   | ||||||||||
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão