| 10ª fase | Área | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | |||||
| CM3ESU1 | ENGENHARIA DE SUPERFÍCIES I | Ciência dos Materiais | 54 | 3 | MCM2001 | |||||
| CM3ESU2 | ENGENHARIA DE SUPERFÍCIES II | Ciência dos Materiais | 54 | 3 | MCM2001 | |||||
| GI3GEM1 | GESTÃO EMPRESARIAL I | Gestão Industrial | 54 | 3 | GOR0001 | |||||
| PF3MTE1 | METROLOGIA I | Processos de Fabricação | 54 | 3 | MED0001 | |||||
| PF3PFE1 | PROJETO DE FERRAMENTA I | Processos de Fabricação | 54 | 3 | FUN0001 | |||||
| PF3PFE2 | PROJETO DE FERRAMENTA II | Processos de Fabricação | 54 | 3 | MFL1001 MCM2001 | |||||
| PM3AUT1 | AUTOMAÇÃO I | Projeto Mecânico | 54 | 3 | MDM0001 | |||||
| ST3MFL1 | MÁQUINAS DE FLUXO I | Sistemas Termofluidos | 54 | 3 | MHI0001 | |||||
| ST3STE1 | SISTEMAS TÉRMICOS I | Sistemas Termofluidos | 54 | 3 | TCM2001 | |||||
|   | ||||||||||
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão