"O aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatóriamente, em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 (cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento)"

| 1ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| AGT0001 | ALGORITMOS | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
| DIR0002 | DIREITO APLICADO | 36 | 2 | ||||||
| GAT0001 | GEOMETRIA ANALÍTICA PARA TADS | 72 | 4 | ||||||
| ICD0002 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 72 | 4 | ||||||
| MCI0001 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 36 | 2 | ||||||
| TGA0002 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 54 | 18 | 3 | 1 | ||||
| 2ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| AOC0004 | ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 54 | 18 | 3 | 1 | AGT0001 | |||
| CDI0002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 72 | 4 | ||||||
| LPG0002 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 36 | 36 | 2 | 2 | AGT0001 | |||
| MAT0002 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 54 | 18 | 3 | 1 | ||||
| TGS0002 | TEORIA GERAL DE SISTEMAS | 54 | 18 | 3 | 1 | ||||
| 3ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ANA1001 | ANÁL. DE SIST. E DE REQ. DE SOFTWARE I | 54 | 18 | 3 | 1 | TGS0002 | |||
| EDA1001 | ESTRUTURA DE DADOS I | 36 | 36 | 2 | 2 | LPG0002 | |||
| EST0011 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 54 | 18 | 3 | 1 | ||||
| FSI0002 | FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 54 | 18 | 3 | 1 | TGA0002 TGS0002 | |||
| POO0001 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 36 | 36 | 2 | 2 | LPG0002 | |||
| 4ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ANA2002 | ANÁLISE DE SISTEMAS E DE REQUISITOS DE SOFTWARE II | 54 | 18 | 3 | 1 | ANA1001 | |||
| BAN1002 | BANCO DE DADOS I | 36 | 36 | 2 | 2 | LPG0002 | |||
| EDA2001 | ESTRUTURA DE DADOS II | 36 | 36 | 2 | 2 | EDA1001 | |||
| SOFT004 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 54 | 18 | 3 | 1 | ANA1001 | |||
| SOP0005 | SISTEMAS OPERACIONAIS | 54 | 18 | 3 | 1 | AOC0004 EDA1001 | |||
| 5ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| BAN2001 | BANCO DE DADOS II | 36 | 36 | 2 | 2 | BAN1002 | |||
| EMI0004 | EMPREENDEDORISMO EM INFORMÁTICA | 54 | 18 | 3 | 1 | ||||
| GFC0002 | GESTÃO FINANCEIRA E DE CUSTOS | 54 | 18 | 3 | 1 | ||||
| OPI | OPTATIVA I | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
| REC0002 | REDES DE COMPUTADORES | 54 | 18 | 3 | 1 | SOP0005 | |||
| 6ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ATC0014 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 54 | 3 | ||||||
| ECS0002 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 288 | 16 | FSI0002 | |||||
| ETI0004 | ÉTICA EM INFORMÁTICA | 36 | 2 | ||||||
| GPR0003 | GERÊNCIA DE PROJETOS | 54 | 18 | 3 | 1 | SOFT004 | |||
| OPII | OPTATIVA II | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
| OPIII | OPTATIVA III | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
| OPIV | OPTATIVA IV | 36 | 2 | ||||||
| UCE0001 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO | 270 | 15 | ||||||
|   | |||||||||
| TOTAL DE HORAS DO CURSO | Carga Horária | Créditos | |||||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| 1530 | 900 | 270 | 85 | 50 | 15 | ||||
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão