| 0ª fase | Área | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | |||||
| OTES01 | Sistemas Colaborativos | 36 | 36 | 2 | 2 | LPG0002 | ||||
| OTES02 | Desenvolvimento de Aplicações na WEB | 36 | 36 | 2 | 2 | BAN1001 LPG0002 | ||||
| OTES03 | Jogos e Produção do Conhecimento | 36 | 36 | 2 | 2 | LPG0002 MCI0001 TGS0002 | ||||
| OTES04 | Interação Homem Computador | 36 | 36 | 2 | 2 | LPG0002 | ||||
| OTES05 | Automação e Controle | 36 | 36 | 2 | 2 | LPG0002 | ||||
| OTES06 | Programação para Dispositivos Móveis | 36 | 36 | 2 | 2 | POO0001 | ||||
| OTES07 | Segurança da Informação | 36 | 36 | 2 | 2 | SOP0002 | ||||
| OTES08 | Informática na Educação | 36 | 36 | 2 | 2 | LPG0002 | ||||
| OTES09 | Segurança de Software | 36 | 36 | 2 | 2 | SOP0002 | ||||
| OTES10 | Computação Gráfica | 36 | 36 | 2 | 2 | LPG0002 | ||||
| OTES11 | Sistemas Distribuídos | 36 | 36 | 2 | 2 | SOP0002 | ||||
| OTES12 | Tópicos Avançados em Engenharia de Software | 36 | 36 | 2 | 2 | SOFT002 | ||||
| OTES13 | Língua Brasileira de Sinais | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||
|   | ||||||||||
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão