"O aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatóriamente, em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 (cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento)"

| 1ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| EFC0001 | EDUCAÇÃO FÍSICA CURRICULAR | 36 | 2 | ||||||
| GAN0003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72 | 4 | ||||||
| ICD0002 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 72 | 4 | ||||||
| ILQ0003 | INTRODUÇÃO AO LABORATÓRIO DE QUÍMICA | 36 | 2 | ||||||
| PEN0001 | PRÁTICA E ENGAJAMENTO PROFISSIONAL | 18 | 36 | 1 | 2 | ||||
| PSI1004 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I | 72 | 4 | ||||||
| QGE1002 | QUÍMICA GERAL I | 72 | 4 | ||||||
| 2ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| CDI1003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 72 | 4 | ICD0002 | |||||
| FGE1001 | FÍSICA GERAL I | 108 | 6 | CDI1003 | |||||
| HFC0001 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 72 | 4 | ||||||
| PSI2004 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II | 72 | 4 | PSI1004 | |||||
| QEX0004 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 72 | 4 | QGE1002 ILQ0003 | |||||
| QGE2002 | QUÍMICA GERAL II | 72 | 4 | QGE1002 PEN0001 | |||||
| 3ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| DID0002 | DIDÁTICA | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
| EST0009 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 72 | 4 | CDI1003 | |||||
| FQQ0001 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA QUÂNTICA | 36 | 36 | 2 | 2 | QGE1002 ICD0002 | |||
| MFA0002 | MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISE ORGÂNICA | 72 | 4 | QGE1002 | |||||
| PEB0001 | POLÍTICAS E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 72 | 4 | ||||||
| 4ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ECS1005 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 36 | 2 | ||||||
| FIQ1003 | FÍSICO-QUÍMICA I | 72 | 4 | CDI1003 QGE2002 QEX0004 | |||||
| LEQ0001 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE QUÍMICA | 36 | 36 | 2 | 2 | DID0002 PEB0001 QGE1002 | |||
| QAL0002 | QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA | 72 | 36 | 4 | 2 | QGE2002 QEX0004 | |||
| QIN0003 | QUÍMICA INORGÂNICA | 72 | 4 | FQQ0001 | |||||
| QOT1002 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 72 | 4 | MFA0002 | |||||
| 5ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ECS2006 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 72 | 4 | ECS1005 LEQ0001 | |||||
| FIQ2003 | FÍSICO-QUÍMICA II | 72 | 4 | FIQ1003 | |||||
| LBS0003 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
| QAT0002 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 18 | 54 | 1 | 3 | QAL0002 | |||
| QCO0001 | QUÍMICA DE COORDENAÇÃO | 72 | 4 | QIN0003 | |||||
| QOT2002 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 72 | 4 | QOT1002 | |||||
| RDQ0001 | RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE QUÍMICA | 36 | 36 | 2 | 2 | LEQ0001 | |||
| 6ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| BIO0003 | BIOQUÍMICA | 54 | 18 | 3 | 1 | QOT2002 | |||
| ECS3005 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 144 | 8 | ECS2006 | |||||
| FEI0001 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA | 72 | 4 | ||||||
| QIE0003 | QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL | 54 | 18 | 3 | 1 | QCO0001 | |||
| QOE0003 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 54 | 18 | 3 | 1 | QOT2002 | |||
| 7ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ECS4006 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 144 | 8 | ECS3005 | |||||
| EEQ0002 | EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA | 36 | 36 | 2 | 2 | QEX0004 LEQ0001 | |||
| FQE0003 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL | 72 | 4 | FIQ1003 | |||||
| LCN0001 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA | 36 | 54 | 2 | 3 | LEQ0001 | |||
| MIN0003 | MINERALOGIA | 36 | 2 | QIN0003 | |||||
| QAI0003 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 72 | 4 | QAT0002 | |||||
| QAS0001 | QUÍMICA APLICADA A SUSTENTABILIDADE | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | QIN0003 QOT2002 FIQ2003 | |
| 8ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ATC0016 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 90 | 5 | ||||||
| ECS5001 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO V | 90 | 5 | ECS4006 | |||||
| FBQ0001 | FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA PARA QUÍMICA | 36 | 18 | 2 | 1 | BIO0003 | |||
| PRQ0002 | PROJETOS EM ENSINO DE QUÍMICA | 36 | 36 | 2 | 2 | LCN0001 | |||
| QAM0002 | QUÍMICA AMBIENTAL | 54 | 18 | 3 | 1 | QAI0003 | |||
| TAD0001 | TENDÊNCIAS E ATUALIDADES EM DOCÊNCIA | 36 | 2 | ||||||
| TAQ0001 | TENDÊNCIAS E ATUALIDADE EM QUÍMICA | 36 | 2 | ||||||
| UCE0003 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO | 270 | 15 | ||||||
|   | |||||||||
| TOTAL DE HORAS DO CURSO | Carga Horária | Créditos | |||||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| 2034 | 1422 | 414 | 113 | 79 | 23 | ||||
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão