| 0ª fase | Área | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | |||||
| OTEE001 | Tópicos especiais em Educação | 54 | 3 | |||||||
| OTEEQ01 | Tópicos especiais em Ensino da Química | 54 | 3 | |||||||
| OTEFQ01 | Tópicos especiais em Físico-Química | 54 | 3 | |||||||
| OTEQA01 | Tópicos especiais em Química Analítica | 54 | 3 | |||||||
| OTEQI01 | Tópicos especiais em Química Inorgânica | 54 | 3 | |||||||
| OTEQO01 | Tópicos especiais em Química Orgânica | 54 | 3 | |||||||
|   | ||||||||||
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão