"O aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatóriamente, em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 (cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento)"

| 1ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| DIG0003 | DIDÁTICA GERAL | 54 | 18 | 3 | 1 | ||||
| FEI0001 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA | 72 | 4 | ||||||
| FME1001 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR I | 54 | 18 | 3 | 1 | ||||
| GEO1001 | GEOMETRIA I | 72 | 36 | 4 | 2 | ||||
| ILM0001 | INTRODUÇÃO A LÓGICA MATEMÁTICA | 72 | 4 | ||||||
| 2ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| FME2001 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR II | 72 | 36 | 4 | 2 | ||||
| GEO2001 | GEOMETRIA II | 54 | 18 | 3 | 1 | GEO1001 | |||
| LBS0004 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 72 | 4 | ||||||
| LEM1002 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA I | 72 | 36 | 4 | 2 | ||||
| MAT0003 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 54 | 18 | 36 | 3 | 1 | 2 | ||
| 3ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| CAL1001 | CÁLCULO I | 108 | 6 | FME2001 | |||||
| DMA0001 | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 54 | 18 | 3 | 1 | ||||
| GAN0002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72 | 4 | ||||||
| LEM2002 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA II | 72 | 36 | 4 | 2 | ||||
| PSE0002 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 72 | 4 | ||||||
| 4ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ALI0002 | ALGEBRA LINEAR | 72 | 4 | ||||||
| ALP0003 | ALGORITMO E LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
| CAL2001 | CÁLCULO II | 72 | 4 | GAN0002 CAL1001 | |||||
| ECS1007 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 72 | 4 | FME2001 | |||||
| ITN0002 | INTRODUÇÃO À TEORIA DE NÚMEROS | 54 | 18 | 3 | 1 | ||||
| LEM3002 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA III | 72 | 36 | 4 | 2 | ||||
| TEM0001 | TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 54 | 18 | 3 | 1 | ||||
| 5ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| CAL3001 | CÁLCULO III | 72 | 4 | CAL2001 | |||||
| CAN0005 | CÁLCULO NUMÉRICO | 72 | 4 | ||||||
| ECS2008 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 72 | 4 | ECS1007 | |||||
| EQO0002 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 72 | 4 | CAL2001 | |||||
| LEM4002 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA IV | 72 | 36 | 4 | 2 | ||||
| PEB0001 | POLÍTICAS E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 72 | 4 | ||||||
| REP0001 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 36 | 36 | 36 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| AGB0002 | ÁLGEBRA | 90 | 18 | 5 | 1 | ITN0002 | |||
| ECS3007 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 180 | 10 | ECS2008 | |||||
| ETC0001 | ESTATÍSTICA | 54 | 18 | 36 | 3 | 1 | 2 | CAL1001 | |
| FEX0001 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 36 | 2 | FGE0001 | |||||
| FGE0001 | FÍSICA GERAL | 108 | 6 | CAL1001 | |||||
| PEM0002 | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA | 54 | 36 | 3 | 2 | TEM0001 | |||
| 7ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ARE0002 | ANÁLISE REAL | 90 | 18 | 5 | 1 | CAL2001 | |||
| ECS4008 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 162 | 9 | ECS3007 | |||||
| FVC0002 | FUNÇÕES DE VARIÁVEIS COMPLEXAS | 72 | 4 | CAL3001 | |||||
| MEP0006 | METODOLOGIA DE PESQUISA | 72 | 4 | ||||||
| OPI | OPTATIVA I | 72 | 4 | ||||||
| TCC1009 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 36 | 2 | 145 Créditos cursados | MEP0006 | ||||
| UCE1005 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO GRUPO I | 54 | 3 | ||||||
| 8ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ATC0018 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 90 | 5 | ||||||
| OPII | OPTATIVA II | 72 | 4 | ||||||
| TCC2009 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 36 | 2 | TCC1009 | |||||
| UCE2005 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO GRUPO II | 54 | 3 | ||||||
|   | |||||||||
| TOTAL DE HORAS DO CURSO | Carga Horária | Créditos | |||||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| 2214 | 1260 | 396 | 123 | 70 | 22 | ||||
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão