"O aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatóriamente, em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 (cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento)"

| 1ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
| Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
| DGE0001 | DESENHO GEOMÉTRICO | 54 | 3 | ||||
| FCI0001 | FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 36 | 2 | ||||
| GPE0001 | GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | 72 | 4 | ||||
| ITN0001 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 72 | 4 | ||||
| LBS0001 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 36 | 2 | ||||
| LMT0001 | LÓGICA MATEMÁTICA | 72 | 4 | ||||
| MBA0001 | MATEMÁTICA BÁSICA | 72 | 4 | ||||
| 2ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
| Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
| CDI1001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 108 | 6 | MBA0001 | |||
| DID0001 | DIDÁTICA | 72 | 4 | ||||
| GAN0001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72 | 4 | ||||
| LEM1001 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA I | 36 | 36 | 2 | 2 | ||
| MEP0002 | METODOLOGIA DE PESQUISA | 36 | 2 | ||||
| PSI1001 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I | 72 | 4 | ||||
| 3ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
| Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
| ALI0001 | ÁLGEBRA LINEAR | 72 | 4 | GAN0001 | |||
| CDI2001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72 | 4 | CDI1001 | |||
| FGE1001 | FÍSICA GERAL I | 108 | 6 | ||||
| HTM0001 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 54 | 3 | ||||
| LEM2001 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA II | 72 | 4 | ||||
| PSI2001 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II | 72 | 4 | ||||
| 4ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
| Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
| CVE0003 | CÁLCULO VETORIAL | 72 | 4 | CDI2001 | |||
| ECS1001 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 36 | 36 | 2 | 2 | ||
| EDI0001 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72 | 4 | CDI2001 | |||
| FGE2001 | FÍSICA GERAL II | 72 | 4 | ||||
| LED0001 | LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL | 72 | 4 | ||||
| LEM3001 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA III | 72 | 4 | ||||
| 5ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
| Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
| ALP0001 | ALGORITMO E LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 72 | 4 | ||||
| ECS2001 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 72 | 4 | ||||
| EST0002 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 72 | 4 | ||||
| FGE3001 | FÍSICA GERAL III | 72 | 4 | ||||
| LEM4001 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA IV | 72 | 4 | ||||
| MAT0001 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 72 | 4 | ||||
| 6ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
| Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
| AGB0001 | ÁLGEBRA | 72 | 4 | ||||
| CAN0002 | CÁLCULO NUMÉRICO | 72 | 4 | ALP0001 | |||
| ECS3001 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 180 | 10 | ||||
| FVC0001 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 72 | 4 | ||||
| OPI | OPTATIVA I | 72 | 4 | ||||
| PEM0001 | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA | 54 | 3 | ||||
| 7ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
| Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
| ARE0001 | ANÁLISE REAL | 108 | 6 | ||||
| ATC0001 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 270 | 15 | ||||
| ECS4001 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 162 | 9 | ECS3001 | |||
| OPII | OPTATIVA II | 72 | 4 | ||||
| TGR0002 | TRABALHO DE GRADUAÇÃO | 144 | 8 | ||||
|   | |||||||
| TOTAL DE HORAS DO CURSO | Carga Horária | Créditos | |||||
| Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
| 2826 | 612 | 157 | 34 | ||||
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão