| 7ª fase | Área | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | |||||
| OALG001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ÁLGEBRA | 72 | 4 | AGB0002 | ||||||
| OAMA001 | TÓPICOS ESPECIAIS DE AVALIAÇÃO EM MATEMÁTICA | 72 | 4 | DMA0001 | ||||||
| OANA001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ANÁLISE | 72 | 4 | ARE0002 | ||||||
| OEAM001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA | 72 | 4 | TEM0001 | ||||||
| OGET001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOMETRIA OU TOPOLOGIA | 72 | 4 | CAL3001 | ||||||
| OHFM001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HISTÓRIA E FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 72 | 4 | DMA0001 | ||||||
| OHMA001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 72 | 4 | |||||||
| OMAP001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MATEMÁTICA APLICADA | 72 | 4 | EQO0002 | ||||||
| OPEM001 | TÓPICOS ESPECIAIS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 72 | 4 | TEM0001 | ||||||
| OPRE001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 72 | 4 | ETC0001 | ||||||
| OTED001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS | 72 | 4 | LEM2002 | ||||||
|   | ||||||||||
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão