"O aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatóriamente, em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 (cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento)"

| 1ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| CDI1002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 108 | 6 | ||||||
| FFE0001 | FUNDAMENTOS HISTÓRICO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | 54 | 3 | ||||||
| GAN0001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72 | 4 | ||||||
| IFI0002 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 36 | 54 | 2 | 3 | ||||
| PSI1004 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I | 72 | 4 | ||||||
| QGA0001 | QUÍMICA GERAL APLICADA | 72 | 4 | ||||||
| 2ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ALI0002 | ALGEBRA LINEAR | 72 | 4 | GAN0001 | |||||
| CDI2002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72 | 4 | CDI1002 | |||||
| DIG0002 | DIDÁTICA GERAL | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
| FEX1001 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 36 | 2 | FGE1001 | |||||
| FGE1001 | FÍSICA GERAL I | 108 | 6 | CDI1002 | |||||
| QEX0003 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 36 | 2 | QGA0001 | |||||
| 3ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ALP0001 | ALGORÍTMO E LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
| CDI3001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 72 | 4 | CDI2002 | |||||
| EQO0003 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 72 | 4 | CDI2002 | |||||
| FEI0001 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA | 72 | 4 | ||||||
| FEX2004 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 36 | 2 | FEX1001 | FGE2001 | ||||
| FGE2001 | FÍSICA GERAL II | 72 | 4 | FGE1001 | |||||
| LCN1001 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA I | 18 | 54 | 1 | 3 | ||||
| UCE1004 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO I | 36 | 2 | ||||||
| 4ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| AST0002 | ASTRONOMIA | 72 | 4 | FGE1001 | |||||
| EST0009 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 72 | 4 | CDI1002 | |||||
| FEX3001 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 36 | 2 | FGE3001 | |||||
| FGE3001 | FÍSICA GERAL III | 72 | 4 | FGE1001 | |||||
| LCN2001 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA II | 18 | 54 | 1 | 3 | ||||
| MNF0002 | MÉTODOS NUMÉRICOS EM FÍSICA | 36 | 18 | 2 | 1 | ALP0001 | |||
| PEB0001 | POLÍTICAS E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
| 5ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ECF0001 | EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS DA FÍSICA | 72 | 4 | FGE4002 | |||||
| ECS1006 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 36 | 2 | PEB0001 | |||||
| FEX4002 | FÍSICA EXPERIMENTAL IV | 36 | 2 | FGE4002 | |||||
| FGE4002 | FÍSICA GERAL IV | 72 | 4 | FGE3001 | |||||
| LBS0003 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
| MEC0002 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 72 | 4 | FGE1001 EQO0003 | |||||
| MEN1001 | METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS I | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
| UCE2004 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO II | 180 | 10 | ||||||
| 6ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ECS2007 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 90 | 5 | DIG0002 ECS1006 | |||||
| EMG0002 | ELETROMAGNETISMO | 72 | 4 | FGE3001 CDI3001 | |||||
| FMO1002 | FÍSICA MODERNA I | 72 | 4 | FGE4002 | |||||
| LCN3001 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA III | 18 | 54 | 1 | 3 | ||||
| MEN2001 | METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS II | 36 | 36 | 2 | 2 | MEN1001 | |||
| TER0003 | TERMODINÂMICA | 72 | 4 | CDI2002 FGE2001 | |||||
| 7ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ECS3006 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 180 | 10 | FGE3001 ECS2007 | |||||
| FMO2001 | FÍSICA MODERNA II | 72 | 4 | FMO1002 | |||||
| LCN4001 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA IV | 18 | 54 | 1 | 3 | ||||
| OPI | OPTATIVA I | 72 | 4 | ||||||
| TAP0001 | TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
| 8ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ATC0017 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 90 | 5 | ||||||
| ECS4007 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 180 | 10 | ECS3006 | |||||
| OPII | OPTATIVA II | 72 | 4 | ||||||
| UCE3003 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO III | 180 | 10 | ||||||
|   | |||||||||
| TOTAL DE HORAS DO CURSO | Carga Horária | Créditos | |||||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| 2268 | 1206 | 396 | 126 | 67 | 22 | ||||
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão