| 7ª fase | Área | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | |||||
| OEEC001 | ESTRATÉGIAS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS | 72 | 4 | LCN2001 | ||||||
| OFFM001 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA MATEMÁTICA | 72 | 4 | EQO0003 | ||||||
| OMEC201 | MECÂNICA CLÁSSICA II | 72 | 4 | MEC0002 | ||||||
| OMEE002 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 72 | 4 | TER0003 | ||||||
| OMEQ001 | MECÂNICA QUÂNTICA | 72 | 4 | FMO1002 | ||||||
| OPEC001 | PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS | 72 | 4 | MEN1001 | ||||||
| OPMD002 | PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO | 72 | 4 | LCN2001 | ||||||
| OTEF001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENSINO DE FÍSICA | 72 | 4 | 5ª Completa | ||||||
| OTOF001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA | 72 | 4 | 5ª Completa | ||||||
|   | ||||||||||
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão