| 0ª fase | Área | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | |||||
| OCSD001 | CAOS EM SISTEMAS DINÂMICOS DISCRETOS | 72 | 4 | 5ª Completa | ||||||
| ODGR002 | DINÂMICA DE GRUPO E RELAÇÕES HUMANAS | 72 | 4 | 5ª Completa | ||||||
| OEEF001 | ESTRATÉGIAS PARA O ENSINO DA FÍSICA | 72 | 4 | 5ª Completa | ||||||
| OFFF001 | FÍSICA DE FILMES FINOS | 72 | 4 | 5ª Completa | ||||||
| OFMC001 | FÍSICA MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO ALGÉBRICA | 72 | 4 | 5ª Completa | ||||||
| OFNU001 | FÍSICA NUCLEAR | 72 | 4 | 5ª Completa | ||||||
| OICQ001 | INTR. À COMP. QUÂNTICA E INF. QUÂNTICA | 72 | 4 | 5ª Completa | ||||||
| OIFC001 | INTRODUÇÃO AOS FENÔMENOS CRÍTICOS | 72 | 4 | 5ª Completa | ||||||
| OIRG001 | INTRODUÇÃO À RELATIVIDADE GERAL | 72 | 4 | 5ª Completa | ||||||
| OMEA001 | MECÂNICA ANALÍTICA | 72 | 4 | 5ª Completa | ||||||
| OMEE001 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 72 | 4 | 5ª Completa | ||||||
| OMEQ101 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 72 | 4 | 5ª Completa | ||||||
| OMND001 | MÉTODOS NUM. PARA EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72 | 4 | 5ª Completa | ||||||
| OOPT001 | ÓPTICA | 72 | 4 | 5ª Completa | ||||||
| OPMD002 | PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO | 72 | 4 | 5ª Completa | ||||||
| OPRD001 | PROTEÇÃO RADIOLÓGICA E DOSIMETRIA | 72 | 4 | 5ª Completa | ||||||
| OPRI001 | PSICOLOGIA E RELAÇÕES INTERPESSOAIS | 72 | 4 | 5ª Completa | ||||||
|   | ||||||||||
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão