"O aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatóriamente, em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 (cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento)"

| 1ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| CDI1001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 108 | 6 | ||||||
| FAD0001 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO | 72 | 4 | ||||||
| FMC0001 | FUNDAMENTOS DE MICROECONOMIA | 36 | 2 | ||||||
| GAN0001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72 | 4 | ||||||
| IEP0002 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 36 | 2 | ||||||
| MEE0001 | METODOLOGIA DA EXTENSÃO NA ENG. DE PRODUÇÃO | 36 | 2 | ||||||
| MEP0005 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 36 | 2 | ||||||
| QGA0001 | QUÍMICA GERAL APLICADA | 72 | 4 | ||||||
| 2ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ALI0001 | ÁLGEBRA LINEAR | 72 | 4 | GAN0001 | |||||
| ALP0002 | ALGORITMO E LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
| CDI2003 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL II | 72 | 4 | CDI1001 | |||||
| CMT0002 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 72 | 4 | QGA0001 | |||||
| FGE1001 | FÍSICA GERAL I | 108 | 6 | CDI1001 | |||||
| FMA0001 | FUNDAMENTOS DE MACROECONOMIA | 36 | 2 | FMC0001 | |||||
| QEX0003 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 36 | 2 | QGA0001 | |||||
| 3ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| CAD0002 | DESENHO TÉCNICO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 72 | 4 | ||||||
| EQO0003 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 72 | 4 | CDI2003 | |||||
| EST0009 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 72 | 4 | CDI1001 | |||||
| FEX1001 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 36 | 2 | FGE1001 | |||||
| FGE2001 | FÍSICA GERAL II | 72 | 4 | FGE1001 | |||||
| MGE0004 | MECÂNICA GERAL | 72 | 4 | FGE1001 | |||||
| SDP1001 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO I | 72 | 4 | IEP0002 | |||||
| UCE1001 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO I | 180 | 10 | ||||||
| 4ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| CAN0002 | CÁLCULO NUMÉRICO | 54 | 18 | 3 | 1 | ALP0002 CDI2003 | |||
| FEX2001 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 36 | 2 | FGE2001 | |||||
| FGE3001 | FÍSICA GERAL III | 72 | 4 | FGE2001 CDI2003 | |||||
| FTR0002 | FENÔMENOS DOS TRANSPORTES | 72 | 4 | MGE0004 | |||||
| PMF0002 | PROCESSOS MECâNICOS DE FABRICAÇÃO | 72 | 4 | FGE2001 | |||||
| SDP2001 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO II | 72 | 4 | SDP1001 | |||||
| SIN0002 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 72 | 4 | ALP0002 | |||||
| 5ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| EEC0002 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 72 | 4 | CDI2003 | |||||
| ETE0002 | ELETROTÉCNICA APLICADA | 72 | 4 | FGE3001 | |||||
| ETM0001 | ESTUDO DE TEMPOS E MÉTODOS | 36 | 2 | SDP1001 | |||||
| GEA0002 | GESTÃO AMBIENTAL | 72 | 4 | SDP1001 | |||||
| GQD0001 | GESTÃO DA QUALIDADE | 72 | 4 | SDP1001 | |||||
| POP1002 | PESQUISA OPERACIONAL I | 72 | 4 | CDI2003 | |||||
| RMA0001 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 72 | 4 | MGE0004 | |||||
| 6ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| CPR0001 | CUSTOS DE PRODUÇÃO | 72 | 4 | FMC0001 | |||||
| ENP1001 | ENGENHARIA DO PRODUTO I | 72 | 4 | PMF0002 | |||||
| EQL0002 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 72 | 4 | EST0009 | |||||
| ERG0002 | ERGONOMIA | 36 | 2 | ETM0001 | |||||
| GPS0002 | GESTÃO DE PESSOAS | 36 | 2 | FAD0001 | |||||
| PCP0002 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO | 72 | 4 | SDP2001 | |||||
| POP2002 | PESQUISA OPERACIONAL II | 72 | 4 | POP1002 | |||||
| SGT0002 | ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 36 | 2 | ETM0001 | |||||
| 7ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ENP2001 | ENGENHARIA DO PRODUTO II | 72 | 4 | ENP1001 | |||||
| ESS0001 | ESTUDOS SOCIOCULTURAIS | 36 | 2 | ||||||
| GMT0001 | GESTÃO DA MANUTENÇÃO | 36 | 2 | SDP2001 | |||||
| GPJ0001 | GESTÃO DE PROJETOS | 72 | 4 | ENP1001 | |||||
| GST0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA | 72 | 4 | FAD0001 | |||||
| GTI0002 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INOVAÇÃO | 72 | 4 | FAD0001 | |||||
| UCE2001 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO II | 216 | 12 | ||||||
| 8ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| CDA0001 | CIÊNCIA DE DADOS | 36 | 36 | 2 | 2 | SIN0002 | |||
| EMP0002 | EMPREENDEDORISMO | 72 | 4 | EEC0002 CPR0001 | |||||
| FEM0001 | FINANÇAS EMPRESARIAIS | 72 | 4 | CPR0001 | |||||
| LGE0002 | LOGÍSTICA EMPRESARIAL | 72 | 4 | PCP0002 | |||||
| MKE0002 | MARKETING EMPRESARIAL | 72 | 4 | GST0002 | |||||
| 9ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| API0001 | AUTOMAÇÃO DOS PROCESSOS INDUSTRIAIS | 36 | 2 | ETE0002 | |||||
| DAE0005 | DIREITO APLICADO À ENGENHARIA | 36 | 2 | ||||||
| GCS0001 | GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | 36 | 2 | LGE0002 | |||||
| MFI0001 | MERCADO FINANCEIRO | 36 | 2 | FMA0001 FEM0001 | |||||
| MSI0001 | MODELAGEM E SIMULAÇÃO | 36 | 36 | 2 | 2 | POP2002 | |||
| OPI | OPTATIVA I | 72 | 4 | ||||||
| PFL0002 | PROJETO DE FÁBRICA E LAYOUT | 36 | 2 | SDP2001 | |||||
| SPL0001 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO LEAN | 36 | 2 | SDP2001 | |||||
| TCC1006 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 18 | 18 | 1 | 1 | 7ª Completa | |||
| 10ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ATC0013 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 144 | 8 | ||||||
| ETG0005 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 216 | 12 | 7ª Completa | |||||
| ETP0001 | ÉTICA PROFISSIONAL | 36 | 2 | DAE0004 | |||||
| GCO0001 | GESTÃO DO CONHECIMENTO | 36 | 2 | SIN0002 | |||||
| OPII | OPTATIVA II | 144 | 8 | ||||||
| SDE0001 | SISTEMA DE APOIO À DECISÃO | 36 | 2 | POP2002 | |||||
| SIP0001 | SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS À ENG. DE PRODUÇÃO | 72 | 4 | CDA0001 | |||||
| TCC2006 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 36 | 2 | TCC1006 | |||||
| UCE3001 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO III | 144 | 8 | ||||||
|   | |||||||||
| TOTAL DE HORAS DO CURSO | Carga Horária | Créditos | |||||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| 3924 | 720 | 540 | 218 | 40 | 30 | ||||
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão