"O aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatóriamente, em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 (cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento)"
1ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
CDI1001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 108 | 6 | ||||
GAN0001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72 | 4 | ||||
GDE0001 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 54 | 3 | ||||
ICC0001 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 36 | 18 | 2 | 1 | ||
IEP0001 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DA PRODUÇÃO | 36 | 2 | ||||
LPR0001 | LÍNGUA PORTUGUESA | 54 | 3 | ||||
QGI0001 | QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA | 36 | 36 | 2 | 2 | ||
2ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ALI0001 | ÁLGEBRA LINEAR | 72 | 4 | GAN0001 | |||
CDI2001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72 | 4 | CDI1001 | |||
DTE0003 | DESENHO TÉCNICO | 54 | 3 | ||||
ETP0001 | ÉTICA PROFISSIONAL | 54 | 3 | ||||
FGE1001 | FÍSICA GERAL I | 108 | 6 | CDI1001 | |||
MEP0001 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 36 | 2 | ||||
QTG0001 | QUÍMICA TECNOLÓGICA | 36 | 18 | 2 | 1 | ||
3ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
APG0001 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 72 | 4 | ICC0001 | |||
CAD0001 | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 54 | 3 | DTE0003 | |||
CVE0002 | CÁLCULO VETORIAL | 54 | 3 | CDI2001 | |||
EQO0001 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 54 | 3 | CDI2001 | |||
EST0003 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 72 | 4 | ||||
FGE2001 | FÍSICIA GERAL II | 72 | 4 | FGE1001 | |||
OID0001 | ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL | 72 | 4 | ||||
4ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
CAN0001 | CÁLCULO NUMÉRICO | 54 | 3 | CDI2001 | |||
CMT0001 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 72 | 4 | ||||
EEN0001 | ECONOMIA DA ENGENHARIA | 72 | 4 | ||||
FEX1001 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 36 | 2 | FGE1001 | |||
FGE3001 | FÍSICA GERAL III | 72 | 4 | FGE1001 CDI2001 | |||
GEA0001 | GESTÃO AMBIENTAL | 54 | 3 | ||||
IFD0001 | INFORMÁTICA INDUSTRIAL | 36 | 18 | 2 | 1 | ||
OTI0001 | ÓTICA FÍSICA | 36 | 2 | FGE2001 | |||
5ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ETE0001 | ELETROTÉCNICA APLICADA | 54 | 3 | FGE3001 | |||
FEX2001 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 36 | 2 | FEX1001 | |||
GQL0001 | GERÊNCIA DA QUALIDADE | 72 | 4 | EST0003 | |||
MGE0001 | MECÂNICA GERAL | 72 | 4 | FGE1001 | |||
PMF0001 | PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO | 72 | 4 | CMT0001 | |||
POP1001 | PESQUISA OPERACIONAL I | 72 | 4 | ||||
SIN0001 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 72 | 4 | ||||
6ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
CPR0001 | CUSTOS DE PRODUÇÃO | 72 | 4 | ||||
ENP0001 | ENGENHARIA DO PRODUTO | 72 | 4 | PMF0001 | |||
OPI | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENG. DE PRODUÇÃO I | 72 | 4 | ||||
POP2001 | PESQUISA OPERACIONAL II | 54 | 3 | POP1001 | |||
PST0001 | PSICOLOGIA DO TRABALHO | 36 | 2 | ||||
RMA0001 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 72 | 4 | MGE0001 | |||
SPD1001 | SISTEMAS PRODUTIVOS I | 72 | 4 | ||||
7ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ERG0001 | ERGONOMIA | 54 | 3 | ||||
FTR0001 | FENÔMENOS DOS TRANSPORTES | 72 | 4 | MGE0001 | |||
GPS0001 | GESTÃO DE PESSOAS | 36 | 2 | ||||
GST0001 | GESTÃO ESTRATÉGICA | 72 | 4 | ||||
MFC0001 | MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 54 | 3 | ||||
OPII | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENG. DE PRODUÇÃO II | 54 | 3 | ||||
SGT0001 | ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 36 | 2 | ||||
SPD2001 | SISTEMAS PRODUTIVOS II | 72 | 4 | SPD1001 | |||
8ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
EMP0001 | EMPREENDEDORISMO | 54 | 3 | ||||
EQL0001 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 72 | 4 | GQL0001 | |||
GTI0001 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INOVAÇÃO | 72 | 4 | ||||
LGE0001 | LOGÍSTICA EMPRESARIAL | 72 | 4 | ||||
OPIII | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENG. DE PRODUÇÃO III | 126 | 7 | ||||
PCP0001 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO | 54 | 3 | SPD2001 | |||
9ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
DAE0002 | DIREITO APLICADO À ENGENHARIA | 36 | 2 | ||||
MKE0001 | MARKETING EMPRESARIAL | 54 | 3 | GST0001 | |||
OPIV | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENG. DE PRODUÇÃO IV | 144 | 8 | ||||
PFL0001 | PROJETO DE FÁBRICA E LAY-OUT | 72 | 4 | SPD2001 | |||
SOR0001 | SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES | 54 | 3 | ||||
TCC0002 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 108 | 6 | ||||
10ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ATC0004 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 432 | 24 | ||||
ETG0003 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 432 | 24 | 7ª Completa | |||
OPV | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENG. DE PRODUÇÃO V | 252 | 14 | ||||
  | |||||||
TOTAL DE HORAS DO CURSO | Carga Horária | Créditos | |||||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
4536 | 648 | 252 | 36 |
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão