9ª fase | Área | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | |||||
OP1CCO1 | COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | 36 | 2 | MKE0002 GQD0001 | ||||||
OP1ENE1 | ENERGIAS: FONTES, TECNOLOGIAS E EFEITOS AMBIENTAIS | 36 | 2 | GEA0002 GQD0001 | ||||||
OP1GDA1 | GESTÃO DE DADOS | 36 | 2 | SIN0002 GQD0001 | ||||||
OP1GMC1 | FERRAMENTAS PARA GESTÃO DA MELHORIA CONTÍNUA | 36 | 2 | GQD0001 | ||||||
OP1IFD1 | INFORMÁTICA INDUSTRIAL | 36 | 2 | GQD0001 ETE0002 ALP0002 | ||||||
OP1RRM1 | RECICLAGEM E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS | 36 | 2 | GQD0001 GEA0002 | ||||||
  |
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão