| 10ª fase | Área | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | |||||
| E05GEC1 | GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS VOLTADOS À MANUFATURA | Engenharia Econômica | 54 | 3 | CPR0001 | |||||
| E05IMP1 | INTRODUÇÃO À MATERIAIS PLÁSTICOS | Engenharia de Operações e Processos da Produção | 54 | 3 | CMT0001 | |||||
| E05SCC1 | SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | Engenharia de Operações e Processos | 36 | 2 | ||||||
| EE5EPN1 | ELABORAÇÃO DE PLANO DE NEGÓCIOS | Engenharia Econômica | 54 | 3 | CPR0001 | |||||
| EP5PME1 | PESQUISA DE MERCADO | Engenharia do Produto | 54 | 3 | ||||||
| G05VTE1 | VENDAS TÉCNICAS | Engenharia Organizacional | 54 | 3 | ||||||
| GO5GC01 | GESTÃO DO CONHECIMENTO | Engenharia Organizacional | 54 | 3 | ||||||
| L05MAM1 | MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS | Logística | 54 | 3 | SPD1001 | |||||
| P05JOE1 | JOGOS DE EMPRESA | Pesquisa Operacional | 36 | 2 | ||||||
| P05MSI1 | MODELAGEM E SIMULAÇÃO | Pesquisa Operacional | 54 | 3 | ||||||
|   | ||||||||||
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão