9ª fase | Área | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | |||||
ED4PTG1 | PROJETO TGEPS | Educação em Engenharia de Produção | 36 | 2 | ||||||
EE4FEM1 | FINANÇAS EMPRESARIAIS | Engenharia Econômica | 72 | 4 | ||||||
EQ4GMC1 | FERRAMENTAS PARA GESTÃO DA MELHORIA CONTÍNUA | Engenharia da Qualidade | 72 | 4 | ||||||
ES4RRM1 | RECICLAGEM E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS | Engenharia da Sustentabilidade | 36 | 2 | ||||||
GO4GPE1 | GESTÃO DE MICROS E PEQUENAS EMPRESAS | Engenharia Organizacional | 72 | 4 | ||||||
  |
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão