| 6ª fase | Área | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | |||||
| E01ETM1 | ESTUDO DE TEMPOS E MÉTODOS | Engenharia de Operações e Processos da Produção | 36 | 2 | ||||||
| EP1DPM1 | DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E O MEIO-AMBIENTE | Engenharia do Produto | 36 | 2 | ENP0001 | |||||
| ES1DES1 | DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE | Engenharia da Sustentabilidade | 36 | 2 | ||||||
| ES1ENE1 | ENERGIA: FONTES, TECNOLOGIAS E EFEITOS AMBIENTAIS | Engenharia da Sustentabilidade | 36 | 2 | ||||||
|   | ||||||||||
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão