"O aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatoriamente, em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 (cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento)"

| 1ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| DBA0003 | DESENHO BÁSICO | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
| GAN0001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72 | 4 | ||||||
| ICD0002 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 72 | 4 | ||||||
| IEM0002 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA MECÂNICA | 36 | 2 | ||||||
| IPF0002 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | 36 | 2 | ||||||
| QGA0001 | QUÍMICA GERAL APLICADA | 72 | 4 | ||||||
| 2ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ALI0001 | ÁLGEBRA LINEAR | 72 | 4 | GAN0001 | |||||
| ALP0003 | ALGORITMO E LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
| CDI1003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 72 | 4 | ICD0002 | |||||
| DME0002 | DESENHO MECÂNICO | 72 | 4 | DBA0003 | |||||
| FEX1001 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 36 | 2 | FGE1002 | |||||
| FGE1002 | FÍSICA GERAL I | 108 | 6 | ICD0002 CDI1003 | |||||
| QEX0003 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 36 | 2 | QGA0001 | |||||
| 3ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| CAN0003 | CÁLCULO NUMÉRICO | 72 | 4 | CDI2002 ALP0003 | |||||
| CDI2002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72 | 4 | CDI1003 GAN0001 | |||||
| EST0009 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 72 | 4 | CDI1003 | |||||
| ETT0002 | ESTÁTICA | 72 | 4 | FGE1002 | |||||
| FCM0002 | FUNDAMENTOS DE CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 72 | 4 | QGA0001 | |||||
| FEX2001 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 36 | 2 | FGE2001 | |||||
| FGE2001 | FÍSICA GERAL II | 72 | 4 | FGE1002 | |||||
| LFC0001 | LABORATÓRIO DE FUNDAMENTOS DE CIÊNCIA DE MATERIAIS | 36 | 2 | FCM0002 | |||||
| UCE1006 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO I | 54 | 3 | ||||||
| 4ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| CDI3001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 72 | 4 | CDI2002 | |||||
| EQO0002 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 72 | 4 | CDI2002 | |||||
| FEX3001 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 36 | 2 | FGE3001 | |||||
| FGE3001 | FÍSICA GERAL III | 72 | 4 | FGE2001 CDI3001 | |||||
| LMC1001 | LABORATÓRIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA I | 36 | 2 | MCM1002 | |||||
| MCM1002 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA I | 36 | 2 | FCM0002 ETT0002 | |||||
| MSO1002 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 72 | 4 | ETT0002 | |||||
| TEB0001 | TERMODINÂMICA BÁSICA | 72 | 4 | FGE2001 | |||||
| 5ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| LMC2001 | LABORATÓRIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA II | 36 | 2 | MCM1002 MCM2002 | |||||
| LME0001 | LABORATÓRIO DE METROLOGIA | 18 | 1 | MCD0002 | |||||
| LPS1001 | LABORATÓRIO DE PROJETO DE SISTEMAS MECÂNICOS I | 36 | 2 | MSO2002 | |||||
| LSO0001 | LABORATÓRIO DE SOLDAGEM | 18 | 1 | SOL0002 | |||||
| LST1002 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS TERMOFLUIDOS I | 36 | 2 | MFL1002 | |||||
| MCD0002 | METROLOGIA E CONTROLE DIMENSIONAL | 72 | 4 | EST0009 FEX1001 | |||||
| MCM2002 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA II | 36 | 2 | MCM1002 | |||||
| MFL1002 | MECÂNICA DOS FLUIDOS I | 72 | 4 | EQO0002 CDI3001 FGE2001 | |||||
| MSO2002 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS II | 72 | 4 | MSO1002 | |||||
| SOL0002 | SOLDAGEM | 36 | 2 | IPF0002 MCM2002 | |||||
| UCE2006 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO II | 108 | 6 | UCE1006 | |||||
| 6ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| CMC0002 | CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 36 | 2 | MCM2002 MSO1002 UCE1006 UCE2006 | |||||
| DIN0001 | DINÂMICA | 72 | 4 | ETT0002 UCE1006 UCE2006 | |||||
| ELM0002 | ELETROTÉCNICA | 36 | 18 | 2 | 1 | FGE3001 UCE1006 UCE2006 | |||
| FUN0004 | FUNDIÇÃO | 36 | 2 | MCM2002 LFU0001 UCE1006 UCE2006 | |||||
| LCM0001 | LABORATÓRIO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA | 18 | 1 | CMC0002 UCE1006 UCE2006 | |||||
| LFU0001 | LABORATÓRIO DE FUNDIÇÃO | 18 | 1 | FUN0004 UCE1006 UCE2006 | |||||
| LST2002 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS TERMOFLUIDOS II | 36 | 2 | MFL1002 TCM1001 UCE1006 UCE2006 | |||||
| LUS0001 | LABORATÓRIO DE USINAGEM | 18 | 1 | USI0002 UCE1006 UCE2006 | |||||
| MED0002 | MEDIÇÕES | 36 | 2 | UCE1006 UCE2006 MCD0002 ELM0002 | |||||
| TCM1001 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA I | 72 | 4 | MFL1002 TEB0001 UCE2006 UCE1006 | |||||
| TDA0001 | TERMODINÂMICA APLICADA | 36 | 2 | TEB0001 UCE1006 UCE2006 | |||||
| USI0002 | TEORIA DA USINAGEM DOS MATERIAIS | 72 | 4 | UCE1006 IPF0002 UCE2006 | |||||
| 7ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| EMA1002 | ELEMENTOS DE MÁQUINAS I | 72 | 4 | MSO2002 UCE1006 UCE2006 MCS0001 | |||||
| LST3001 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS TEMOFLUÍDOS III | 36 | 2 | SHP0003 MTH0001 TCM2002 UCE1006 UCE2006 | |||||
| MCS0001 | MECANISMOS | 72 | 4 | DIN0001 UCE1006 UCE2006 | |||||
| MFL2002 | MECÂNICA DOS FLUIDOS II | 72 | 4 | MFL1002 UCE2006 UCE1006 | |||||
| MTH0001 | MÁQUINAS TÉRMICAS E HIDRÁULICAS | 72 | 4 | MFL2002 UCE1006 UCE2006 TCM1001 | |||||
| SHP0003 | SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS | 36 | 2 | MFL2002 UCE2006 UCE1006 | |||||
| TCM2002 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA II | 72 | 4 | TCM1001 UCE1006 UCE2006 | |||||
| UCE3006 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO III | 162 | 9 | UCE2006 | |||||
| 8ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| DAE0006 | DIREITO APLICADO À ENGENHARIA | 36 | 2 | UCE1006 UCE2006 UCE3006 | |||||
| EMA2002 | ELEMENTOS DE MÁQUINAS II | 72 | 4 | UCE3006 EMA1002 UCE1006 UCE2006 | |||||
| LPS2001 | LABORATÓRIO DE PROJETO DE SISTEMAS MECÂNICOS II | 36 | 2 | LPS1001 VIB0002 UCE3006 UCE1006 UCE2006 | |||||
| OPI | OPTATIVA I | 180 | 10 | ||||||
| PFC1002 | PROJETO FINAL DE CURSO I | 36 | 2 | UCE1006 UCE3006 UCE2006 | |||||
| PPM0002 | PLANEJAMENTO DE PROCESSOS DE MANUFATURA | 36 | 2 | UCE1006 MCD0002 UCE2006 UCE3006 | |||||
| REF0002 | REFRIGERAÇÃO | 36 | 2 | TCM1001 UCE1006 UCE2006 UCE3006 | |||||
| VIB0002 | VIBRAÇÕES | 72 | 4 | LPS2001 EMA1002 UCE1006 UCE2006 UCE3006 | |||||
| 9ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| CON0002 | SISTEMAS DE CONTROLE | 72 | 4 | VIB0002 SHP0003 MED0002 UCE1006 UCE2006 UCE3006 | |||||
| OPII | OPTATIVA II | 144 | 8 | ||||||
| PFC2002 | PROJETO FINAL DE CURSO II | 18 | 1 | PFC1002 UCE2006 UCE1006 UCE3006 | |||||
| 10ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ATC0019 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 108 | 6 | ||||||
| ETG0006 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 450 | 25 | 7ª Completa UCE1006 UCE2006 UCE3006 | |||||
| OPIII | OPTATIVA III | 144 | 8 | ||||||
| UCE4006 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO IV | 198 | 11 | UCE3006 | |||||
|   | |||||||||
| TOTAL DE HORAS DO CURSO | Carga Horária | Créditos | |||||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| 3888 | 1242 | 0 | 216 | 69 | 0 | ||||
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão