| 9ª fase | Área | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | |||||
| CM2MCE1 | MATERIAIS CERÂMICOS I | Ciência dos Materiais | 54 | 3 | MCM2001 | |||||
| CM2MPO1 | MATERIAIS POLIMÉRICOS I | Ciência dos Materiais | 54 | 3 | TCM1001 MCM1001 | |||||
| CM2MPO2 | MATERIAIS POLIMÉRICOS II | Ciência dos Materiais | 54 | 3 | TCM1001 MCM1001 | |||||
| GI2GEP1 | GESTÃO DE PROJETOS I | Gestão Industrial | 54 | 3 | EMA2001 GOR0001 | |||||
| PF2CAD1 | CAD/CAM I | Processos de Fabricação | 54 | 3 | USI0001 DME0001 | |||||
| PM2MCO1 | MECÂNICA DO CONTÍNUO I | Projeto Mecânico | 54 | 3 | MAP0001 VIB0001 | |||||
| PM2OAP1 | OTIMIZAÇÃO APLICADA AO PROJETO DE SISTEMAS MECÂNICOS I | Projeto Mecânico | 54 | 3 | MAP0001 VIB0001 | |||||
| PM2PSM1 | PROJETOS DE SISTEMAS MECÂNICOS I | Projeto Mecânico | 54 | 3 | MDM0001 MFL2001 EMA2001 | |||||
| ST2ACT1 | ANÁLISE COMPUTACIONAL EM TERMOFLUIDOS I | Sistemas Termofluidos | 54 | 3 | MFL2001 | |||||
| ST2CAM1 | CONTROLE DE AMBIENTES I | Sistemas Termofluidos | 54 | 3 | TCM1001 | |||||
| ST2CAM2 | CONTROLE DE AMBIENTES II | Sistemas Termofluidos | 54 | 3 | TCM2001 | |||||
| ST2MTE1 | MÁQUINAS TÉRMICAS I | Sistemas Termofluidos | 54 | 3 | MTE0001 | |||||
|   | ||||||||||
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão