| 0ª fase | Área | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | |||||
| CM1CMM1 | CORROSÃO DE MATERIAIS METÁLICOS | 36 | 2 | 7ª Completa FCM0002 7ª Completa | ||||||
| CM1ITR1 | INTRODUÇÃO À TRIBOLOGIA | 36 | 2 | 7ª Completa MCM2002 7ª Completa | ||||||
| CM1MPL1 | INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS PLÁSTICOS I | 36 | 2 | 7ª Completa FCM0002 7ª Completa | ||||||
| CM1MPL2 | INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS PLÁSTICOS II | 36 | 2 | 7ª Completa FCM0002 7ª Completa | ||||||
| CM1TCM1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA DOS MATERIAIS I | 36 | 2 | 7ª Completa | ||||||
| CM1TCM2 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA DOS MATERIAIS II | 72 | 4 | 7ª Completa 7ª Completa | ||||||
| EN1AER1 | AERODINÂMICA | 72 | 4 | 7ª Completa 7ª Completa MFL2002 | ||||||
| EN1APS1 | ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS TÉRMICOS | 36 | 2 | 7ª Completa 7ª Completa TDA0001 TCM2002 | ||||||
| EN1CAM1 | CONTROLE DE AMBIENTES | 36 | 2 | 7ª Completa 7ª Completa TDA0001 | ||||||
| EN1ECE1 | EBULIÇÃO, CONDENSAÇÃO E ESCOAMENTOS MULTIFÁSICOS | 36 | 2 | 7ª Completa 7ª Completa TCM2002 | ||||||
| EN1IMT1 | INTRODUÇÃO À MODELAGEM DA TURBULÊNCIA | 36 | 2 | 7ª Completa 7ª Completa MFL2002 | ||||||
| EN1MFL1 | MÁQUINAS DE FLUXO | 72 | 4 | 7ª Completa 7ª Completa MFL2002 | ||||||
| EN1MFT1 | MECÂNICA DOS FLUIDOS E TRANSFERÊNCIA DE CALOR COMPUTACIONAL | 36 | 2 | 7ª Completa 7ª Completa TCM2002 | ||||||
| EN1MVF1 | INTRODUÇÃO AO MÉTODO DE VOLUMES FINITOS | 36 | 2 | 7ª Completa 7ª Completa TCM2002 | ||||||
| EN1TEN1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENERGIA I | 36 | 2 | 7ª Completa 7ª Completa | ||||||
| EN1TEN2 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENERGIA II | 72 | 4 | 7ª Completa 7ª Completa | ||||||
| EN1TLH1 | TEORIA DA LUBRIFICAÇÃO HIDRODINÂMICA | 36 | 2 | 7ª Completa 7ª Completa MFL1002 | ||||||
| EN1VIN1 | VENTILAÇÃO INDUSTRIAL | 36 | 2 | 7ª Completa 7ª Completa MFL2002 | ||||||
| PF1DSU1 | FUNDAMENTOS DE DATA SCIENCE NA USINAGEM | 72 | 4 | 7ª Completa 7ª Completa USI0002 | ||||||
| PF1MAD1 | MANUFATURA ADITIVA | 72 | 4 | 7ª Completa 7ª Completa SOL0002 MCM1002 | ||||||
| PF1MTE1 | METROLOGIA I | 72 | 4 | 7ª Completa 7ª Completa MCD0002 | ||||||
| PF1SMM1 | SOLDABILIDADE DOS MATERIAIS METÁLICOS | 72 | 4 | 7ª Completa 7ª Completa SOL0002 MCM2002 | ||||||
| PF1TPF1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PROCESSOS DE FABRICAÇÃO I | 36 | 2 | 7ª Completa 7ª Completa | ||||||
| PF1TPF2 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II | 72 | 4 | 7ª Completa 7ª Completa | ||||||
| PF2USI1 | USINAGEM I | 72 | 4 | 7ª Completa 7ª Completa USI0002 | ||||||
| PF2USI2 | USINAGEM II | 72 | 4 | 7ª Completa 7ª Completa USI0002 | ||||||
| PM1AME1 | ANÁLISE MODAL DE ESTRUTURAS | 36 | 2 | 7ª Completa 7ª Completa VIB0002 | ||||||
| PM1AUT1 | AUTOMAÇÃO | 72 | 4 | 7ª Completa 7ª Completa CON0002 | ||||||
| PM1MEF1 | INTRODUÇÃO AO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS APLICADO AO PROJETO MECÂNICO I | 72 | 4 | 7ª Completa 7ª Completa VIB0002 | ||||||
| PM1MEF2 | INTRODUÇÃO AO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS APLICADO AO PROJETO MECÂNICO II | 72 | 4 | 7ª Completa 7ª Completa VIB0002 | ||||||
| PM1MPR1 | METODOLOGIA DE PROJETO | 72 | 4 | 7ª Completa 7ª Completa VIB0002 | ||||||
| PM1OAP1 | OTIMIZAÇÃO APLICADA AO PROJETO DE SISTEMAS MECÂNICOS | 72 | 4 | 7ª Completa 7ª Completa EMA1002 | ||||||
| PM1PMC1 | INTRODUÇÃO AO PROJETO MECÂNICO COM MATERIAIS COMPÓSITOS | 36 | 2 | 7ª Completa 7ª Completa EMA1002 | ||||||
| PM1TPM1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PROJETOS MECÂNICOS I | 36 | 2 | 7ª Completa 7ª Completa | ||||||
| PM1TPM2 | TÓPICOS ESPEICIAS EM PROJETOS MECÂNICOS II | 72 | 4 | 7ª Completa 7ª Completa | ||||||
| PM1VCL1 | VEÍCULOS I | 72 | 4 | 7ª Completa 7ª Completa VIB0002 | ||||||
| PM1VCL2 | VEÍCULOS II | 72 | 4 | 7ª Completa 7ª Completa VIB0002 | ||||||
| TR1CAD1 | CAD/CAM I | 72 | 4 | 7ª Completa 7ª Completa DME0002 | ||||||
| TR1TEM1 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA MECÂNICA I | 36 | 2 | 7ª Completa 7ª Completa | ||||||
| TR1TEM2 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA MECÂNICA II | 72 | 4 | 7ª Completa 7ª Completa | ||||||
|   | ||||||||||
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão