"O aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatóriamente, em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 (cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento)"
1ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
CDI1002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 108 | 6 | ||||||
FEX1001 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 36 | 2 | ||||||
FGE1002 | FÍSICA GERAL I | 108 | 6 | ||||||
GAN0002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72 | 4 | ||||||
IEE0002 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA ELÉTRICA | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
QGA0001 | QUÍMICA GERAL APLICADA | 72 | 4 | ||||||
2ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
ALB0001 | ÁLGEBRA DE BOOLE | 36 | 2 | ||||||
ALI0002 | ALGEBRA LINEAR | 72 | 4 | GAN0002 | |||||
CDI2002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72 | 4 | CDI1002 | |||||
FEX2003 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 36 | 2 | FGE2001 | |||||
FGE2001 | FÍSICA GERAL II | 72 | 4 | FGE1002 | |||||
LPE1001 | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO PARA ENGENHARIA ELÉTRICA I | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
PCM0001 | PRINCÍPIOS DE CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 36 | 2 | QGA0001 | |||||
QEX0003 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 36 | 2 | QGA0001 | |||||
3ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
CDI3001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 72 | 4 | CDI2002 | |||||
CEL1002 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 72 | 18 | 4 | 1 | ALI0002 | |||
DUE0001 | DESENHO UNIVERSAL PARA ENGENHARIA ELÉTRICA | 36 | 36 | 2 | 2 | GAN0002 | |||
ELD0001 | ELETRÔNICA DIGITAL | 72 | 36 | 4 | 2 | ALB0001 | |||
EQO0002 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 72 | 4 | CDI2002 | |||||
LPE2001 | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO PARA ENGENHARIA ELÉTRICA II | 36 | 36 | 2 | 2 | LPE1001 | |||
PMS0001 | PRINCÍPIOS DE MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 72 | 4 | FGE2001 | |||||
4ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
CEL2002 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 72 | 18 | 4 | 1 | CEL1002 | |||
ELT0003 | ELETROTÉCNICA | 72 | 18 | 36 | 4 | 1 | 2 | CEL1002 | |
EMT1001 | ELETROMAGNETISMO I | 72 | 4 | ||||||
EST0009 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 72 | 4 | CDI1002 | |||||
ITE0001 | INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA ENGENHARIA | 36 | 36 | 2 | 2 | 50 Créditos cursados | |||
MEL0002 | MATERIAIS ELÉTRICOS | 36 | 18 | 2 | 1 | PCM0001 | |||
SDM0002 | SISTEMAS DIGITAIS MICROPROCESSADOS | 72 | 18 | 36 | 4 | 1 | 2 | ELD0001 LPE2001 | |
5ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
AUT0002 | AUTOMAÇÃO | 36 | 36 | 36 | 2 | 2 | 2 | 100 Créditos cursados | |
CEE0002 | CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA | 72 | 18 | 4 | 1 | ELT0003 | |||
ELA1002 | ELETRÔNICA ANALÓGICA I | 72 | 18 | 4 | 1 | CEL2002 | |||
EMT2001 | ELETROMAGNETISMO II | 72 | 18 | 4 | 1 | EMT1001 | |||
ISC0002 | INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE CONTROLE | 72 | 18 | 4 | 1 | CEL2002 | |||
SIS0002 | SINAIS E SISTEMAS | 72 | 4 | EQO0002 | |||||
UCE1003 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO I | 72 | 4 | ||||||
6ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
CON1001 | CONTROLE I | 72 | 18 | 4 | 1 | ISC0002 | |||
ELA2002 | ELETRÔNICA ANALÓGICA II | 72 | 18 | 4 | 1 | ELA1002 | |||
EPO0002 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 72 | 18 | 36 | 4 | 1 | 2 | ELA1002 | |
MAE0002 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 72 | 18 | 4 | 1 | CEE0002 | |||
PEP0002 | PROJETOS ELÉTRICOS PREDIAIS | 72 | 18 | 4 | 1 | CEE0002 | |||
SED0001 | SISTEMAS A EVENTOS DISCRETOS | 36 | 36 | 2 | 2 | AUT0002 | |||
7ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
ASE0001 | ANÁLISE DE SISTEMAS DE ENERGIA | 72 | 36 | 4 | 2 | CEE0002 | |||
CON2001 | CONTROLE II | 72 | 18 | 4 | 1 | CON1001 | |||
GRO-I | GRUPO DE OPTATIVAS I | 198 | 90 | 11 | 5 | ||||
MCT0001 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 36 | 2 | ITE0001 | |||||
PCE0001 | PROJETO DE CONVERSORES ESTÁTICOS | 72 | 18 | 36 | 4 | 1 | 2 | EPO0002 | |
8ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
EEE0001 | EMPREENDORISMO PARA ENGENHARIA ELÉTRICA | 72 | 36 | 4 | 2 | 7ª Completa | |||
GRO-II | GRUPO DE OPTATIVAS II | 198 | 90 | 11 | 5 | ||||
PSC0001 | PRINCÍPIOS DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO | 72 | 18 | 4 | 1 | SIS0002 | |||
TCC1008 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 18 | 1 | MCT0001 | |||||
UCE2003 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO II | 54 | 3 | ||||||
9ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
DAE0004 | DIREITO APLICADO À ENGENHARIA | 36 | 36 | 2 | 2 | 120 Créditos cursados | |||
GRO-III | GRUPO DE OPTATIVAS III | 216 | 72 | 12 | 4 | ||||
TCC2008 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 18 | 1 | TCC1008 | |||||
10ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
ATC0012 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 108 | 6 | ||||||
ECS0003 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 216 | 12 | TCC2008 | |||||
  | |||||||||
TOTAL DE HORAS DO CURSO | Carga Horária | Créditos | |||||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
3780 | 846 | 522 | 210 | 47 | 29 |
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão