"O aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatóriamente, em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 (cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento)"
1ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ALP0001 | ALGORÍTMO E LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 72 | 4 | ||||
CDI1001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 108 | 6 | ||||
DTE0002 | DESENHO TÉCNICO | 72 | 4 | ||||
GAN0001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72 | 4 | ||||
IEE0001 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA ELÉTRICA | 36 | 2 | ||||
SMA0001 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 36 | 2 | ||||
2ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ALB0001 | ÁLGEBRA DE BOOLE | 36 | 2 | ||||
ALI0001 | ÁLGEBRA LINEAR | 72 | 4 | GAN0001 | |||
CDI2001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72 | 4 | CDI1001 | |||
FEX1001 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 36 | 2 | FGE1001 | |||
FGE1001 | FÍSICA GERAL I | 108 | 6 | CDI1001 GAN0001 | |||
MEP0001 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 36 | 2 | IEE0001 | |||
QEE0001 | QUÍMICA PARA ENGENHARIA ELÉTRICA | 72 | 18 | 4 | 1 | CDI1001 GAN0001 | |
3ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
CEL1001 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 54 | 3 | ALI0001 CDI2001 | |||
CVE0001 | CÁLCULO VETORIAL | 72 | 4 | CDI2001 | |||
EDI0001 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72 | 4 | CDI2001 | |||
ELD0001 | ELETRÔNICA DIGITAL | 72 | 36 | 4 | 2 | ALB0001 | |
FEX2001 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 36 | 2 | FGE2001 | |||
FGE2001 | FÍSICA GERAL II | 72 | 4 | FGE1001 | |||
LCE1001 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 18 | 1 | CEL1001 | |||
4ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
CDI4001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 72 | 4 | EDI0001 CVE0001 | |||
CEL2001 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 72 | 4 | EDI0001 CEL1001 | |||
ELT0002 | ELETROTÉCNICA | 72 | 18 | 4 | 1 | EDI0001 CEL1001 | |
FEE0001 | FÍSICA PARA ENGENHARIA ELÉTRICA | 72 | 4 | EDI0001 | |||
FEX3001 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 36 | 2 | FGE3001 | |||
FGE3001 | FÍSICA GERAL III | 72 | 4 | CVE0001 EDI0001 | |||
LCE2001 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 18 | 1 | CEL2001 | |||
SDM0001 | SISTEMAS DIGITAIS MICROPROCESSADOS | 72 | 18 | 4 | 1 | ELD0001 | |
5ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
CEE0001 | CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA | 72 | 18 | 4 | 1 | FGE3001 ELT0002 | |
ELA1001 | ELETRÔNICA ANALÓGICA I | 72 | 4 | CEL2001 FEE0001 | |||
EMB0001 | ELETROMAGNETISMO BÁSICO | 72 | 18 | 4 | 1 | FGE3001 CVE0001 EDI0001 | |
ISC0001 | INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE CONTROLE | 72 | 18 | 4 | 1 | CEL2001 | |
LEL1001 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA I | 36 | 2 | ELA1001 | |||
LMN0001 | LABORATÓRIO DE MÉTODOS NUMÉRICOS | 36 | 36 | 2 | 2 | EDI0001 | |
MEL0001 | MATERIAIS ELÉTRICOS | 72 | 18 | 4 | 1 | FGE3001 | |
6ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
CCL0001 | CONTROLE CLÁSSICO | 72 | 18 | 4 | 1 | ISC0001 | |
ELA2001 | ELETRÔNICA ANALÓGICA II | 72 | 4 | ELA1001 | |||
LEL2001 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA II | 36 | 2 | ELA2001 | |||
MAE0001 | MÁQUINAS ELÉTRICAS ROTATIVAS | 72 | 18 | 4 | 1 | CEE0001 | |
PEP0001 | PROJETOS ELÉTRICOS PREDIAIS | 72 | 18 | 4 | 1 | MEL0001 CEE0001 | |
SIS0001 | SINAIS E SISTEMAS | 72 | 4 | CDI4001 | |||
TDE0002 | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 72 | 4 | CEE0001 | |||
7ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
AUT0001 | AUTOMAÇÃO | 72 | 18 | 4 | 1 | 134 Créditos cursados | |
EPO0001 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 72 | 18 | 4 | 1 | ELA2001 | |
EST0002 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 72 | 4 | 130 Créditos cursados | |||
OPI | OPTATIVA I | 288 | 16 | ||||
8ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
DAE0001 | DIREITO APLICADO À ENGENHARIA | 36 | 2 | 172 Créditos cursados | |||
FEC0001 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 72 | 4 | 172 Créditos cursados | |||
OPII | OPTATIVA II | 288 | 16 | ||||
PSC0001 | PRINCÍPIOS DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO | 72 | 18 | 4 | 1 | EMB0001 SIS0001 EST0002 | |
TCC1001 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 18 | 1 | EPO0001 AUT0001 | |||
9ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
GEN0001 | GESTÃO DE NEGÓCIOS | 72 | 4 | FEC0001 | |||
OPIII | OPTATIVA III | 288 | 16 | ||||
STE0001 | SEGURANÇA NO TRABALHO EM ENGENHARIA | 54 | 3 | PEP0001 | |||
TCC2001 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 18 | 1 | TCC1001 | |||
10ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
ATC0003 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 414 | 23 | ||||
ETG0002 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 432 | 24 | TCC2001 | |||
  | |||||||
TOTAL DE HORAS DO CURSO | Carga Horária | Créditos | |||||
Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
4662 | 522 | 259 | 29 |
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática