| 9ª fase | Área | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | |||||
| AS3LAM1 | LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO E MANUFATURA | Automação e Sistemas | 36 | 36 | 2 | 2 | AUT0001 | |||
| CA3ACE1 | ACIONAMENTOS ELÉTRICOS | Controle e Acionamentos | 72 | 4 | EPO0001 MAE0001 | |||||
| CA3CFP1 | CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA | Controle e Acionamentos | 72 | 4 | CA2PCE1 | |||||
| EL3EMA1 | ELETROMAGNETISMO APLICADO | Eletrônica | 72 | 4 | EMB0001 | |||||
| ET3EFE1 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | Eletrotécnica | 72 | 4 | MAE0001 TDE0002 PEP0001 | |||||
| ET3PSE1 | PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS | Eletrotécnica | 72 | 4 | TDE0002 | |||||
|   | ||||||||||
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão