8ª fase | Área | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | |||||
AS2LAI1 | LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Automação de Sistemas | 36 | 36 | 2 | 2 | AUT0001 CCL0001 | |||
AS2ROB1 | FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA | Automação de Sistemas | 36 | 36 | 2 | 2 | AUT0001 | |||
CA2COD1 | CONTROLE DIGITAL | Controle e Acionamentos | 72 | 18 | 4 | 1 | CA1SCM1 | |||
CA2PCE1 | PROJETO DE CONVERSORES ESTÁTICOS | Controle e Acionamentos | 72 | 18 | 4 | 1 | EPO0001 | |||
EL2IEL1 | INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA | Eletrônica | 72 | 18 | 4 | 1 | LEL2001 ELA2001 | |||
EL2PDS2 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS | Eletrônica | 54 | 18 | 3 | 1 | SIS0001 | |||
ET2PEE1 | PROJETOS ELÉTRICOS ESPECIAIS | Eletrotécnica | 72 | 4 | MAE0001 PEP0001 | |||||
ET2SEE2 | SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | Eletrotécnica | 72 | 4 | TDE0002 | |||||
  |
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão