7ª fase | Área | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | |||||
AS1RAI1 | REDES PARA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Automação de Sistemas | 36 | 36 | 2 | 2 | AUT0001 | |||
CA1SCM1 | SISTEMAS DE CONTROLE MODERNO | Controle e Acionamentos | 72 | 18 | 4 | 1 | CCL0001 | |||
EL1AAM1 | APLICAÇÕES AVANÇADAS EM MICROPROCESSADORES | Eletrônica | 36 | 36 | 2 | 2 | SDM0001 | |||
EL1DLP1 | DISPOSITIVOS DE LÓGICA PROGRAMÁVEL | Eletrônica | 54 | 18 | 3 | 1 | SDM0001 | |||
EL1EAP1 | ELETRÔNICA APLICADA | Eletrônica | 72 | 18 | 4 | 1 | ELA2001 | |||
ET1GEE1 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Eletrotécnica | 72 | 4 | MAE0001 | |||||
ET1PEI1 | PROJETOS ELÉTRICOS INDUSTRIAIS | Eletrotécnica | 72 | 4 | MAE0001 PEP0001 | |||||
  |
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão