"O aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatóriamente, em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 (cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento)"

| 1ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ALP0001 | ALGORÍTMO E LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
| CDI1002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 108 | 6 | ||||||
| DBA0002 | DESENHO BÁSICO | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
| GAN0002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72 | 4 | ||||||
| IEC0002 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA CIVIL | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
| QGA0001 | QUÍMICA GERAL APLICADA | 72 | 4 | ||||||
| SMA0002 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
| 2ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ALI0002 | ALGEBRA LINEAR | 72 | 4 | GAN0002 | |||||
| CDI2002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72 | 4 | CDI1002 | |||||
| FEX1001 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 36 | 2 | CDI1002 | |||||
| FGE1002 | FÍSICA GERAL I | 108 | 6 | CDI1002 | |||||
| GAE0003 | GEOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA | 36 | 2 | SMA0002 | |||||
| PAR0002 | PROJETO ARQUITETÔNICO | 36 | 72 | 2 | 4 | DBA0002 | |||
| QEX0003 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 36 | 2 | QGA0001 | |||||
| 3ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| CDI3001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 72 | 4 | CDI2002 | |||||
| EQO0002 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 72 | 4 | CDI2002 | |||||
| EST0009 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 72 | 4 | CDI1002 | |||||
| FGE2001 | FÍSICA GERAL II | 72 | 4 | FGE1002 | |||||
| MGE0003 | MECÂNICA GERAL | 108 | 6 | CDI1002 | |||||
| TOP1002 | TOPOGRAFIA I | 54 | 3 | GAN0002 | |||||
| 4ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| CAN0003 | CÁLCULO NUMÉRICO | 72 | 4 | CDI2002 | |||||
| FGE3001 | FÍSICA GERAL III | 72 | 4 | FGE2001 | |||||
| MCC1002 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO I | 72 | 4 | GAE0003 | |||||
| MFL0003 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 72 | 4 | MGE0003 | |||||
| RMA1002 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 72 | 4 | MGE0003 | |||||
| TOP2002 | TOPOGRAFIA II | 36 | 36 | 2 | 2 | TOP1002 | |||
| 5ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ETT1002 | ESTRADAS I | 72 | 4 | TOP2002 | |||||
| GET0001 | GEOPROCESSAMENTO | 36 | 2 | TOP2002 | |||||
| HID1002 | HIDRÁULICA I | 54 | 18 | 3 | 1 | MFL0003 | |||
| MCC2002 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO II | 36 | 18 | 2 | 1 | MCC1002 | |||
| RMA2002 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II | 108 | 6 | RMA1002 | |||||
| SPR1002 | SISTEMAS PREDIAIS I | 54 | 3 | FGE3001 | |||||
| TES1002 | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 72 | 4 | MGE0003 | |||||
| 6ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| CAR1002 | CONCRETO ARMADO I | 72 | 4 | RMA1002 | |||||
| CCI1001 | CONSTRUÇÃO CIVIL I | 72 | 36 | 4 | 2 | MCC2002 | |||
| ETT2002 | ESTRADAS II | 54 | 18 | 3 | 1 | ETT1002 | |||
| HID2002 | HIDRÁULICA II | 36 | 18 | 2 | 1 | MFL0003 | |||
| SPR2002 | SISTEMAS PREDIAIS II | 72 | 36 | 4 | 2 | HID1002 | |||
| TES2002 | TEORIA DAS ESTRUTURAS II | 72 | 4 | TES1002 | |||||
| 7ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| CAR2002 | CONCRETO ARMADO II | 72 | 4 | CAR1002 | |||||
| CCI2001 | CONSTRUÇÃO CIVIL II | 72 | 36 | 4 | 2 | CCI1001 | |||
| ESA0001 | ESTRUTURAS DE AÇO | 72 | 4 | TES2002 | |||||
| HIA0002 | HIDROLOGIA | 72 | 36 | 4 | 2 | EST0009 | |||
| MES1002 | MECÂNICA DOS SOLOS I | 72 | 4 | RMA2002 | |||||
| SPR3002 | SISTEMAS PREDIAIS III | 72 | 4 | HID2002 | |||||
| 8ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| CAR3001 | CONCRETO ARMADO III | 72 | 4 | CAR2002 | |||||
| DAE0004 | DIREITO APLICADO À ENGENHARIA | 36 | 36 | 2 | 2 | SMA0002 | |||
| MES2002 | MECÂNICA DOS SOLOS II | 54 | 18 | 3 | 1 | MES1002 | |||
| PFC1001 | PROJETO FINAL DE CURSO I | 36 | 2 | 6ª Completa 158 Créditos cursados |
|||||
| PPC0001 | PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS | 72 | 4 | CCI2001 | |||||
| SAA0002 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 36 | 36 | 2 | 2 | HID1002 | |||
| SEH0002 | SISTEMAS DE ESGOTAMENTO HÍDRICO | 54 | 18 | 3 | 1 | HID2002 | |||
| 9ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ADC0001 | ADMINISTRAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 72 | 4 | CCI2001 | |||||
| FUN0003 | FUNDAÇÕES | 72 | 4 | MES2002 | |||||
| PFC2001 | PROJETO FINAL DE CURSO II | 18 | 1 | PFC1001 | |||||
| PIT0001 | PROJETO INTEGRADOR EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 72 | 36 | 4 | 2 | ETT2002 | |||
| PUR0001 | PLANEJAMENTO URBANO | 72 | 36 | 4 | 2 | GET0001 | |||
| 10ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| ALV0001 | ALVENARIA ESTRUTURAL | 72 | 4 | CAR2002 | |||||
| ATC0012 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 108 | 6 | ||||||
| ATE0001 | ATIVIDADES EXTENSIONISTAS | 90 | 5 | ||||||
| BDI0001 | BDI EM CONTRATAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS E PRIVADAS | 36 | 2 | CCI2001 | |||||
| COP0001 | CONCRETO PROTENDIDO | 72 | 4 | CAR2002 | |||||
| CRE0001 | COLETA E GESTÃO DE RESÍDUOS | 36 | 2 | PUR0001 | |||||
| ECS0001 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 216 | 12 | 8ª Completa 212 Créditos cursados |
|||||
| EFI0001 | ELEMENTOS FINITOS | 72 | 4 | TES2002 | |||||
| EMC0001 | EMPREENDEDORISMO NA ENGENHARIA CIVIL | 36 | 2 | DAE0004 | |||||
| EMD0001 | ESTRUTURAS DE MADEIRA | 36 | 2 | TES2002 | |||||
| GAB0001 | GEOTECNIA AMBIENTAL | 36 | 2 | MES2002 | |||||
| GOT0001 | GEOTECNIA DE OBRAS DE TERRA | 36 | 2 | MES2002 | |||||
| GQC0001 | GESTÃO DA QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 36 | 2 | CCI2001 | |||||
| PDC0001 | PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES | 36 | 2 | CCI2001 | |||||
| PDU0001 | PROJETO DE DRENAGEM URBANA | 36 | 2 | SEH0002 | |||||
| PGA0001 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 36 | 2 | PUR0001 | |||||
| PGP0001 | PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | 36 | 2 | DAE0004 | |||||
| POH0001 | PORTOS E HIDROVIAS | 72 | 4 | HID2002 | |||||
| PPO0001 | PROJETO DE PONTES | 36 | 2 | TES2002 | |||||
| SPM0001 | SISTEMAS PRÉ-MOLDADOS | 36 | 2 | CCI2001 | |||||
| TTT0001 | TRÁFEGO, TRÂNSITO E TRANSPORTES | 36 | 2 | PUR0001 | |||||
|   | |||||||||
| TOTAL DE HORAS DO CURSO | Carga Horária | Créditos | |||||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
| 4590 | 810 | 0 | 255 | 45 | 0 | ||||
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão