"O aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatóriamente, em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 (cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento)"

| 1ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
| Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
| CDI1001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 108 | 6 | ||||
| DBA0001 | DESENHO BÁSICO | 36 | 36 | 2 | 2 | ||
| GAN0001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72 | 4 | ||||
| IEC0001 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA CIVIL | 18 | 1 | ||||
| QEC0001 | QUÍMICA PARA ENGENHARIA CIVIL | 54 | 36 | 3 | 2 | ||
| SMA0001 | SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 36 | 2 | ||||
| SOR0002 | SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES | 36 | 2 | ||||
| 2ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
| Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
| ALI0001 | ÁLGEBRA LINEAR | 72 | 4 | GAN0001 | |||
| ALP0001 | ALGORITMOS E LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 36 | 36 | 2 | 2 | GAN0001 | |
| CDI2001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72 | 4 | CDI1001 | |||
| DAT0001 | DESENHO ARQUITETÔNICO E TOPOGRÁFICO | 36 | 36 | 2 | 2 | DBA0001 | |
| FEX1001 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 36 | 2 | CDI1001 | |||
| FGE1001 | FÍSICA GERAL I | 108 | 6 | CDI1001 | |||
| MEP0001 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 36 | 2 | ||||
| 3ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
| Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
| CVE0003 | CÁLCULO VETORIAL | 72 | 4 | CDI2001 | |||
| EDI0001 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72 | 4 | CDI2001 | |||
| FEX2001 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 36 | 2 | FGE1001 | |||
| FGE2001 | FÍSICA GERAL II | 72 | 4 | FGE1001 | |||
| GAE0002 | GEOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA | 36 | 2 | DAT0001 | |||
| MGE0002 | MECÂNICA GERAL | 108 | 6 | FGE1001 | |||
| TOP1001 | TOPOGRAFIA I | 54 | 3 | DAT0001 | |||
| 4ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
| Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
| CAN0001 | CÁLCULO NUMÉRICO | 54 | 3 | EDI0001 | |||
| FGE3001 | FÍSICA GERAL III | 72 | 4 | FGE1001 | |||
| MCC1001 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO I | 72 | 4 | GAE0002 | |||
| MFL0001 | MECÂNICA DOS FLUÍDOS | 72 | 4 | MGE0002 | |||
| PAR0001 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS | 36 | 36 | 2 | 2 | TOP1001 | |
| RMA1001 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 72 | 4 | MGE0002 | |||
| TOP2001 | TOPOGRAFIA II | 36 | 36 | 2 | 2 | TOP1001 | |
| 5ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
| Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
| DPC0001 | DESENHO DE PROJETOS COMPLEMENTARES | 36 | 36 | 2 | 2 | PAR0001 | |
| EST0001 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 54 | 3 | CDI2001 | |||
| HID1001 | HIDRÁULICA I | 54 | 18 | 3 | 1 | MFL0001 | |
| MCC2001 | MATERIAS DE CONSTRUÇÃO II | 36 | 18 | 2 | 1 | MCC1001 | |
| RMA2001 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II | 108 | 6 | RMA1001 | |||
| TES1001 | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 72 | 4 | MGE0002 | |||
| 6ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
| Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
| CAR1001 | CONCRETO ARMADO I | 108 | 6 | RMA2001 | |||
| CCC0001 | CONTABILIDADE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL | 36 | 2 | EST0001 | |||
| ETT1001 | ESTRADAS I | 72 | 4 | TOP2001 | |||
| HID2001 | HIDRÁULICA II | 36 | 18 | 2 | 1 | HID1001 | |
| MES1001 | MECÂNICA DOS SOLOS I | 72 | 4 | RMA1001 | |||
| TEC1001 | TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO I | 72 | 4 | MCC2001 | |||
| TES2001 | TEORIA DAS ESTRUTURAS II | 108 | 6 | TES1001 | |||
| 7ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
| Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
| CAR2001 | CONCRETO ARMADO II | 72 | 4 | CAR1001 | |||
| EEC0001 | ENGENHARIA ECONOMICA | 54 | 3 | CCC0001 | |||
| ETT2001 | ESTRADAS II | 54 | 18 | 3 | 1 | MES1001 | |
| HIA0001 | HIDROLOGIA | 72 | 4 | HID2001 | |||
| MES2001 | MECÂNICA DOS SOLOS II | 54 | 18 | 3 | 1 | MES1001 | |
| SAA0001 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 36 | 2 | HID1001 | |||
| SPR1001 | SISTEMAS PREDIAIS I | 54 | 3 | FGE3001 | |||
| TEC2001 | TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO II | 72 | 4 | TEC1001 | |||
| 8ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
| Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
| DAE0003 | DIREITO APLICADO À ENGENHARIA | 36 | 2 | CCC0001 | |||
| EMM0001 | ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA | 72 | 4 | TES2001 | |||
| FUN0002 | FUNDAÇÕES | 54 | 3 | MES2001 | |||
| GCC0001 | GERENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 72 | 4 | EEC0001 | |||
| PCO0001 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS | 72 | 4 | TEC2001 | |||
| SEH0001 | SISTEMAS DE ESGOTAMENTO HÍDRICO | 54 | 3 | HIA0001 | |||
| SPR2001 | SISTEMAS PREDIAIS II | 72 | 4 | HID2001 | |||
| TCC1002 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 18 | 1 | 6ª Completa | |||
| 9ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
| Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
| OPENI | OPTATIVA DA ÊNFASE I e II | 324 | 18 | 6ª Completa | |||
| OPFORI | OPTATIVA DE FORMAÇÃO GERAL GRUPO I | 108 | 6 | 6ª Completa | |||
| TCC2002 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 18 | 1 | TCC1002 | |||
| 10ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||
| Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
| ATC0005 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 396 | 22 | ||||
| ETG0004 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 216 | 12 | TCC1002 | |||
| OPFORII | OPTATIVA DE FORMAÇÃO GERAL GRUPO II | 162 | 9 | 7ª Completa | |||
|   | |||||||
| TOTAL DE HORAS DO CURSO | Carga Horária | Créditos | |||||
| Teo | Prat | Teo | Prat | ||||
| 4338 | 630 | 241 | 35 | ||||
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão