| 9ª fase | Área | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | |||||
| FG1BDI1 | BDI – ORÇAMENTOS EM OBRAS | Formação Geral I(Informativo) | 36 | 2 | 6ª Completa | |||||
| FG1EAC1 | EMPREENDEDORISMO APLICADO À CONSTRUÇÃO CIVIL | Formação Geral I(Informativo) | 36 | 2 | 6ª Completa | |||||
| FG1GPP1 | GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS NA CONSTRUÇÃO | Formação Geral I(Informativo) | 36 | 2 | 6ª Completa | |||||
| FG1GQC1 | GESTÃO DA QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO | Formação Geral I(Informativo) | 36 | 2 | 6ª Completa | |||||
| FG1PIL1 | PROJETOS E IMPLANTAÇÕES DE LOTEAMENTOS | Formação Geral I(Informativo) | 36 | 2 | 6ª Completa | |||||
| FG1SPC1 | SANEAMENTOS DE PEQUENAS COMUNIDADES | Formação Geral I(Informativo) | 36 | 2 | 6ª Completa | |||||
| FG1SPF1 | SISTEMAS PRÉ-FABRICADOS E INDUSTRIALIZADOS | Formação Geral I(Informativo) | 36 | 2 | 6ª Completa | |||||
|   | ||||||||||
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão