9ª fase | Área | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | |||||
EU1CGR1 | COLETA E GESTÃO DE RESÍDUOS | Engenharia Urbana | 54 | 3 | 6ª Completa | |||||
EU1CTF1 | CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO | Engenharia Urbana | 54 | 3 | 6ª Completa | |||||
EU1ESU1 | EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS | Engenharia Urbana | 54 | 3 | 6ª Completa | |||||
EU1GAD1 | GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Engenharia Urbana | 54 | 3 | 6ª Completa | |||||
EU1GAP1 | GESTÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS | Engenharia Urbana | 54 | 3 | 6ª Completa | |||||
EU1GEO1 | GEOPROCESSSAMENTO | Engenharia Urbana | 54 | 3 | 6ª Completa | |||||
EU1PUR1 | PLANEJAMENTO URBANO | Engenharia Urbana | 54 | 3 | 6ª Completa | |||||
EU1PVU1 | PAVIMENTAÇÃO URBANA | Engenharia Urbana | 54 | 3 | 6ª Completa | |||||
EU1TFT1 | TRÁFEGO E TRANSPORTES | Engenharia Urbana | 54 | 3 | 6ª Completa | |||||
SE2CGR1 | COLETA E GESTÃO DE RESÍDUOS | Sustentabilidade na Enga. Civil | 54 | 3 | 6ª Completa | |||||
SE2GAB1 | GEOTECNIA AMBIENTAL | Sustentabilidade na Enga. Civil | 54 | 3 | 6ª Completa | |||||
SE2GAP1 | GESTÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS | Sustentabilidade na Enga. Civil | 54 | 3 | 6ª Completa | |||||
SE2GEO1 | GEOPROCESSAMENTO | Sustentabilidade na Enga. Civil | 54 | 3 | 6ª Completa | |||||
SE2GLA1 | GERENCIAMENTO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | Sustentabilidade na Enga. Civil | 54 | 3 | 6ª Completa | |||||
SE2MAI1 | METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | Sustentabilidade na Enga. Civil | 54 | 3 | 6ª Completa | |||||
SE2PGA1 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | Sustentabilidade na Enga. Civil | 54 | 3 | 6ª Completa | |||||
SE2PTE1 | PROCESSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES | Sustentabilidade na Enga. Civil | 54 | 3 | 6ª Completa | |||||
SE2SAC1 | SUSTENTABILIDADE NO AMBIENTE CONSTRUÍDO | Sustentabilidade na Enga. Civil | 54 | 3 | 6ª Completa | |||||
  |
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão