"O aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatóriamente, em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 (cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento)"
1ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
AGT0001 | ALGORITMOS | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
GAN0002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72 | 4 | ||||||
ICD0002 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 72 | 4 | ||||||
LMA0002 | LÓGICA MATEMÁTICA | 72 | 36 | 4 | 2 | ||||
PFN0002 | PROGRAMAÇÃO FUNCIONAL | 18 | 54 | 1 | 3 | ||||
TGS0001 | TEORIA GERAL DE SISTEMAS | 36 | 36 | 2 | 2 | ||||
2ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
ALI0002 | ALGEBRA LINEAR | 72 | 4 | GAN0002 | |||||
CDI1003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 72 | 4 | ICD0002 | |||||
LPG0003 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 18 | 54 | 1 | 3 | AGT0001 | |||
MDI0003 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72 | 4 | LMA0002 | |||||
SID0002 | SISTEMAS DIGITAIS | 36 | 36 | 2 | 2 | AGT0001 LMA0002 | |||
UCE1002 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO I | 72 | 4 | ||||||
3ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
AMS0003 | ANÁLISE E MODELAGEM DE SISTEMAS | 36 | 36 | 2 | 2 | LPG0003 | |||
AOC0005 | ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 36 | 36 | 2 | 2 | SID0002 LPG0003 | |||
CDI2002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72 | 4 | CDI1003 | |||||
EDA1002 | ESTRUTURA DE DADOS I | 18 | 54 | 1 | 3 | LPG0003 | |||
EST0010 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 36 | 36 | 2 | 2 | CDI1003 | |||
POO0002 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 18 | 54 | 1 | 3 | AGT0001 | |||
UCE2002 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO II | 72 | 4 | ||||||
4ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
ANN0001 | ANÁLISE NUMÉRICA | 36 | 36 | 2 | 2 | CDI2002 LPG0003 | |||
EDA2001 | ESTRUTURA DE DADOS II | 36 | 36 | 2 | 2 | EDA1002 | |||
LFA0002 | LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | 36 | 36 | 2 | 2 | LPG0003 MDI0003 | |||
MEP0004 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 72 | 4 | TGS0001 | |||||
SOP0004 | SISTEMAS OPERACIONAIS | 36 | 36 | 2 | 2 | AOC0005 EDA1002 | |||
TEG0002 | TEORIA DOS GRAFOS | 36 | 36 | 2 | 2 | EDA1002 | |||
UCE3002 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO III | 72 | 4 | ||||||
5ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
BAN1002 | BANCO DE DADOS I | 36 | 36 | 2 | 2 | LPG0003 MDI0003 | |||
CAL0002 | COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS | 36 | 36 | 2 | 2 | TEG0002 | |||
CGR0002 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 36 | 36 | 2 | 2 | ALI0002 EDA1002 | |||
COM0003 | COMPILADORES | 36 | 36 | 2 | 2 | EDA1002 LFA0002 | |||
REC0004 | REDES DE COMPUTADORES | 36 | 36 | 2 | 2 | AOC0005 EDA1002 | |||
SOFT003 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 36 | 36 | 2 | 2 | AMS0003 POO0002 | |||
6ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
BAN2002 | BANCO DE DADOS II | 36 | 36 | 2 | 2 | BAN1002 | |||
IHU0001 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO | 36 | 36 | 2 | 2 | AMS0003 EDA1002 | |||
PIM0003 | PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 36 | 36 | 2 | 2 | ALI0002 ANN0001 TEG0002 | |||
SDI0003 | SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 36 | 36 | 2 | 2 | SOP0004 | |||
TEC0003 | TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 72 | 4 | LFA0002 | |||||
UCE4001 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO IV | 72 | 4 | ||||||
7ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
ACT0001 | AUTOMAÇÃO E CONTROLE | 36 | 36 | 2 | 2 | AOC0005 CGR0002 | |||
IAR0002 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 36 | 36 | 2 | 2 | CAL0002 | |||
MFO0002 | MÉTODOS FORMAIS | 18 | 54 | 1 | 3 | LFA0002 PFN0002 | |||
PES0003 | PESQUISA OPERACIONAL | 36 | 36 | 2 | 2 | TEG0002 | |||
SEC0001 | SEGURANÇA COMPUTACIONAL | 36 | 36 | 2 | 2 | REC0004 SOP0004 | |||
UCE5001 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO V | 72 | 4 | ||||||
8ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
EMI0003 | EMPREENDEDORISMO EM INFORMÁTICA | 72 | 4 | ||||||
ETI0004 | ÉTICA EM INFORMÁTICA | 36 | 2 | ||||||
OPI | OPTATIVA I | 72 | 4 | ||||||
OPII | OPTATIVA II | 72 | 4 | ||||||
OPIII | OPTATIVA III | 72 | 4 | ||||||
TCC1007 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 36 | 2 | MEP0004 120 Créditos cursados |
|||||
9ª fase | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
ATC015 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 108 | 6 | ||||||
OPIV | OPTATIVA IV | 72 | 4 | ||||||
OPV | OPTATIVA V | 72 | 4 | ||||||
TCC2007 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 36 | 2 | TCC1007 | |||||
  | |||||||||
TOTAL DE HORAS DO CURSO | Carga Horária | Créditos | |||||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | ||||
2286 | 1170 | 396 | 127 | 65 | 22 |
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão