0ª fase | Área | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | |||||
ODAW002 | DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES NA WEB | 36 | 36 | 2 | 2 | BAN1002 3ª Completa 70 Creditos cursados | ||||
OEAD002 | EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA | 36 | 36 | 2 | 2 | BAN1002 3ª Completa 70 Creditos cursados | ||||
OGMR001 | GERÊNCIA E MOBILIDADE EM REDES | 36 | 36 | 2 | 2 | 3ª Completa 70 Creditos cursados | ||||
OINE001 | INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO | 36 | 36 | 2 | 2 | BAN1002 3ª Completa 70 Creditos cursados | ||||
OLBS001 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 72 | 4 | 3ª Completa 70 Creditos cursados | ||||||
OPRP001 | PROGRAMAÇÃO PARALELA | 36 | 36 | 2 | 2 | 3ª Completa 70 Creditos cursados | ||||
OSRC001 | SEGURANÇA EM REDES DE COMPUTADORES | 36 | 36 | 2 | 2 | 3ª Completa 70 Creditos cursados | ||||
OTAG001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM APLICAÇÕES GRÁFICAS | 36 | 36 | 2 | 2 | 3ª Completa 70 Creditos cursados | ||||
OTAI001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ANÁLISE DE IMAGENS | 36 | 36 | 2 | 2 | PIM0002 3ª Completa 70 Creditos cursados | ||||
OTBD101 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BANCO DE DADOS I | 36 | 36 | 2 | 2 | BAN1002 3ª Completa 70 Creditos cursados | ||||
OTBD201 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BANCO DE DADOS II | 36 | 36 | 2 | 2 | BAN1002 3ª Completa 70 Creditos cursados | ||||
OTCC101 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO I | 36 | 36 | 2 | 2 | 3ª Completa 70 Creditos cursados | ||||
OTCC201 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO II | 36 | 36 | 2 | 2 | 3ª Completa 70 Creditos cursados | ||||
OTCG001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 36 | 36 | 2 | 2 | CGR0002 3ª Completa 70 Creditos cursados | ||||
OTFC001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO | 36 | 36 | 2 | 2 | TEC0002 CAL0002 3ª Completa 70 Creditos cursados | ||||
OTIA001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 36 | 36 | 2 | 2 | TEC0002 CAL0002 3ª Completa 70 Creditos cursados | ||||
OTIC001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | 36 | 36 | 2 | 2 | TEC0002 CAL0002 3ª Completa 70 Creditos cursados | ||||
OTLP001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 36 | 36 | 2 | 2 | COM0002 3ª Completa 70 Creditos cursados | ||||
OTRS101 | TÓPICOS ESPECIAIS EM REDES DE COMPUTADORES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS I | 36 | 36 | 2 | 2 | 3ª Completa 70 Creditos cursados | ||||
OTRS201 | TÓPICOS ESPECIAIS EM REDES DE COMPUTADORES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS II | 36 | 36 | 2 | 2 | 3ª Completa 70 Creditos cursados | ||||
OTSO001 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE | 36 | 36 | 2 | 2 | SOFT003 3ª Completa 70 Creditos cursados | ||||
  |
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão