| 0ª fase | Área | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos | Co-requisitos | |||||
| Teo | Prat | Ext | Teo | Prat | Ext | |||||
| OACO001 | ANIMAÇÃO POR COMPUTADOR | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||
| OCEL001 | COMÉRCIO ELETRÔNICO | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||
| OCEV001 | COMPUTAÇÃO EVOLUCIONÁRIA | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||
| ODAW001 | DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES NA WEB | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||
| OEAD001 | EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||
| OGRC001 | GERÊNCIA DE REDES DE COMPUTADORES | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||
| OIAR001 | INTRODUÇÃO À ROBÓTICA | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||
| OIRC001 | INTERCONEXÃO DE REDES DE COMPUTADORES | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||
| OLPR001 | LÓGICA APLICADA A PROGR. POR RESTRIÇÕES | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||
| OMIC001 | MICROPROCESSADORES | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||
| OMOG001 | MODELAGEM GEOMÉTRICA | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||
| OPAT001 | PROVADORES AUTOMÁTICOS DE TEOREMAS | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||
| OPRP001 | PROGRAMAÇÃO PARALELA | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||
| OSIM001 | SISTEMAS MULTIAGENTES | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||
| OSIN001 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||
| OSRC001 | SEGURANÇA EM REDES DE COMPUTADORES | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||
| OTPA001 | TÓPICOS EM PROGRAMAÇÃO AVANÇADA | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||
|   | ||||||||||
Legenda:
Teo - Teórica
Prat - Prática
Ext - Extensão