|
Tabelas de Progressão
Voltar
 ENGENHARIA CIVIL - TABELA DE DISCIPLINAS REFERENTES À ALÍNEA A DO ART. 6º
| |
|
Antecipações |
| Fase corrente |
Disciplinas |
Fase |
Disciplinas |
Fase |
Disciplinas |
| 1a | TODAS | 2a | TODAS | 3a | DCC-I |
| 2a | TODAS | 3a | TODAS | 4a | EST, TOP-I, DCC-II, GAE |
| 3a | TODAS | 4a | TODAS | 5a | AUR, MCC-I, TOP-II |
| 4a | TODAS | 5a | TODAS | 6a | FEC, HIA, MCC-II, ETT-I, PHI |
| 5a | TODAS | 6a | TODAS | 7a | AEM, ETT-II, COM-I, GAM, EEC |
| 6a | TODAS | 7a | TODAS | 8a | CON II, PUR, PCO, ETT-III |
| 7a | TODAS | 8a | TODAS | 9a | DAE, CON III, CAE, EUR, OSM, TST, IPR, GCC |
| 8a | TODAS | 9a | TODAS | 10a | CFI, TGR, TOE |
| 9a | TODAS | 10a | TODAS | | |
| 10a | TODAS | | | | |
|
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO INTEGRAL – TABELA DE DISCIPLINAS REFERENTES À ALÍNEA A DO ART. 6º
| |
|
Antecipações |
| Fase corrente |
Disciplinas |
Fase |
Disciplinas |
Fase |
Disciplinas |
| 1a | TODAS | 2a | TODAS* | 3a | TODAS* |
| 2a | TODAS | 3a | TODAS* | 4a | TODAS* |
| 3a | TODAS | 4a | TODAS* | 5a | TODAS* |
| 4a | TODAS | 5a | TODAS* | 6a | TODAS* |
| 5a | TODAS | 6a | TODAS* | 7a | TODAS* |
| 6a | TODAS | 7a | TODAS* | 8a | TODAS* |
| 7a | TODAS | 8a | TODAS* | | |
| 8a | TODAS | | | | |
| * Desde que obdecidas as sequências operacionais entre disciplinas, estabelicidas no projeto curso. |
|
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO NOTURNO – TABELA DE DISCIPLINAS REFERENTES À ALÍNEA A DO ART. 6º
| |
|
Antecipações |
| Fase corrente |
Disciplinas |
Fase |
Disciplinas |
Fase |
Disciplinas |
| 1a | TODAS | 2a | TODAS* | 3a | TODAS* |
| 2a | TODAS | 3a | TODAS* | 4a | TODAS* |
| 3a | TODAS | 4a | TODAS* | 5a | TODAS* |
| 4a | TODAS | 5a | TODAS* | 6a | TODAS* |
| 5a | TODAS | 6a | TODAS* | 7a | TODAS* |
| 6a | TODAS | 7a | TODAS* | 8a | TODAS* |
| 7a | TODAS | 8a | TODAS* | 9a | TODAS* |
| 8a | TODAS | 9a | TODAS* | | |
| 9a | TODAS | | | | |
| * Desde que obdecidas as sequências operacionais entre disciplinas, estabelicidas no projeto curso. |
|
ENGENHARIA ELÉTRICA - TABELA DE DISCIPLINAS REFERENTES À ALÍNEA A DO ART. 6º
| |
|
Antecipações |
| Fase corrente |
Disciplinas |
Fase |
Disciplinas |
Fase |
Disciplinas |
| 1a | TODAS | 2a | TODAS | 3a | QEX, PRD |
| 2a | TODAS | 3a | TODAS | 4a | MEP, FEC, DAE, DTE |
| 3a | TODAS | 4a | TODAS | 5a | EST |
| 4a | TODAS | 5a | TODAS | 6a | MEL, MED, CLD-I |
| 5a | TODAS | 6a | TODAS | 7a | --- |
| 6a | TODAS | 7a | TODAS | 8a | --- |
| 7a | TODAS | 8a | TODAS | 9a | IEP, AEM |
| 8a | TODAS | 9a | TODAS | 10a | TOE, IEI |
| 9a | TODAS | 10a | TODAS | | |
| 10a | TODAS | 11a | TODAS | | |
| 11a | TODAS | | | | |
|
LICENCIATURA PLENA EM FÍSICA - TABELA DE DISCIPLINAS REFERENTES À ALÍNEA A DO ART. 6º
| |
|
Antecipações |
| Fase corrente |
Disciplinas |
Fase |
Disciplinas |
Fase |
Disciplinas |
| 1a | TODAS | 2a | TODAS | 3a | CBA |
| 2a | TODAS | 3a | TODAS | 4a | PSI-I |
| 3a | TODAS | 4a | TODAS | 5a | EFE |
| 4a | TODAS | 5a | TODAS | 6a | TMD, IEF-I |
| 5a | TODAS | 6a | TODAS | 7a | FAP, FMS |
| 6a | TODAS | 7a | TODAS | 8a | AST, TEF |
| 7a | TODAS | 8a | TODAS | | |
| 8a | TODAS | | | | |
|
LICENCIATURA EM FÍSICA - TABELA DE DISCIPLINAS REFERENTES AO PARÁGRAFO 2º do ART. 3º
| |
|
Antecipações |
| Fase corrente |
Disciplinas |
Fase |
Disciplinas |
Fase |
Disciplinas |
| 1a | TODAS | 2a | TODAS | 3a | MCT |
| 2a | TODAS | 3a | TODAS | 4a | QEX, NES, DDA |
| 3a | TODAS | 4a | TODAS | 5a | ESC-I |
| 4a | TODAS | 5a | TODAS | 6a | MEN, ATN |
| 5a | TODAS | 6a | TODAS | 7a | TEO I |
| 6a | TODAS | 7a | TODAS | 8a | ESF, FIA, TEO II |
| 7a | TODAS | 8a | ESF, FIA, TEO II | | |
| 8a | TODAS | | | | |
|
ENGENHARIA MECÂNICA - TABELA DE DISCIPLINAS REFERENTES À ALÍNEA A DO ART. 6º
| |
|
Antecipações |
| Fase corrente |
Disciplinas |
Fase |
Disciplinas |
Fase |
Disciplinas |
| 1a | TODAS | 2a | TODAS | 3a | QEX |
| 2a | TODAS | 3a | TODAS | 4a | EST, DES-I, FTM-I |
| 3a | TODAS | 4a | TODAS | 5a | CAN, CTM-I, FTM-II |
| 4a | TODAS | 5a | TODAS | 6a | ELG, DES-II, MEC |
| 5a | TODAS | 6a | TODAS | 7a | EMA-II, MDB, MOP-I |
| 6a | TODAS | 7a | TODAS | 8a | FEC, QTG, TEU, GDV, MCO |
| 7a | TODAS | 8a | TODAS | 9a | CIA, NOS, DAE, AEM, RTH, MTR, TEM |
| 8a | TODAS | 9a | TODAS | 10a | TODAS |
| 9a | TODAS | 10a | TODAS | 11a | ETG |
| 10a | TODAS | 11a | TODAS | | |
| 11a | TODAS | | | | |
|
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS - TABELA DE DISCIPLINAS REFERENTES À ALÍNEA A DO ART. 6º
| |
|
Antecipações |
| Fase corrente |
Disciplinas |
Fase |
Disciplinas |
Fase |
Disciplinas |
| 1a | TODAS | 2a | TODAS* | 3a | TODAS* |
| 2a | TODAS | 3a | TODAS* | 4a | TODAS* |
| 3a | TODAS | 4a | TODAS* | 5a | TODAS* |
| 4a | TODAS | 5a | TODAS* | 6a | TODAS* |
| 5a | TODAS | 6a | TODAS* | 7a | TODAS* |
| 6a | TODAS | 7a | TODAS* | 8a | TODAS* |
| 7a | TODAS | 8a | TODAS* | 9a | TODAS* |
| 8a | TODAS | 9a | TODAS* | | |
| 9a | TODAS | | | | |
| * Desde que obdecidas as sequências operacionais entre disciplinas (pré-requisitos), estabelicidas no projeto curso. |
|
TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - TABELA DE DISCIPLINAS REFERENTES À ALÍNEA A DO ART. 6º
| |
|
Antecipações |
| Fase corrente |
Disciplinas |
Fase |
Disciplinas |
Fase |
Disciplinas |
| 1a | TODAS | 2a | TODAS* | 3a | TODAS* |
| 2a | TODAS | 3a | TODAS* | 4a | TODAS* |
| 3a | TODAS | 4a | TODAS* | 5a | TODAS* |
| 4a | TODAS | 5a | TODAS* | 6a | TODAS* |
| 5a | TODAS | 6a | TODAS* | | |
| 6a | TODAS | | | | |
| * Desde que obdecidas as sequências operacionais entre disciplinas, estabelicidas no projeto curso, e consistente (sem conflitar) com a RESOLUÇÃO Nº 065/2002 - CONSUMNI. |
|
TECNOLOGIA MECÂNICA - TABELA DE DISCIPLINAS REFERENTES À ALÍNEA A DO ART. 6º
| |
|
Antecipações |
| Fase corrente |
Disciplinas |
Fase |
Disciplinas |
Fase |
Disciplinas |
| 1a | TODAS | 2a | TODAS | 3a | TEE, AMD, PMD, MAF-II, MPR |
| 2a | TODAS | 3a | TODAS | 4a | QAM, SPD, CAD, TEV |
| 3a | TODAS | 4a | TODAS | 5a | EMP-I, MVI, SMD, ETE, TEM, TEV |
| 4a | TODAS | 5a | TODAS | 6a | MID, CID, HST, ARH, DAP, TEV |
| 5a | TODAS | 6a | TODAS | | |
| 6a | TODAS | | | | |
|
|